Pour une eau de bassin saine et claire
Pour une eau de bassin saine et claire
19,95 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Action contre: | Algues |
---|---|
Catégorie: | Entretien |
Contenu (l): | 0.4 |
Environs: | Extérieur |
Forme: | Rectangle |
Poids (kg): | 0.4 |
Période d'application: | mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre |
Type: | Chimique |
Sorte: | Algues |
Application: | Extérieur |
Comment l'utiliser ?: | Saupoudrez le produit uniformément sur la surface du bassin. |
Composition: | Percarbonate de sodium 50-80%, Carbonate de sodium 25-50%. |
Conseils de stockage: | Conserver hors de portée des enfants et dans un environnement sec. |
Dosage (recommandé): | * Eau très sale : 20-50 g/1000 l (m³) * Eau légèrement sale : 10-20 g/1000 l (m³) * Dose d'entretien : 5-10 g/1000 l (m³) |
Action contre: | Algues |
---|---|
Catégorie: | Entretien |
Contenu (l): | 0.4 |
Environs: | Extérieur |
Forme: | Rectangle |
Poids (kg): | 0.4 |
Période d'application: | mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre |
Type: | Chimique |
Sorte: | Algues |
Application: | Extérieur |
Comment l'utiliser ?: | Saupoudrez le produit uniformément sur la surface du bassin. |
Composition: | Percarbonate de sodium 50-80%, Carbonate de sodium 25-50%. |
Conseils de stockage: | Conserver hors de portée des enfants et dans un environnement sec. |
Dosage (recommandé): | * Eau très sale : 20-50 g/1000 l (m³) * Eau légèrement sale : 10-20 g/1000 l (m³) * Dose d'entretien : 5-10 g/1000 l (m³) |
This Modal is powered by moori Foundation