Croquettes délicieuses au poulet - chats d'intérieur moins actifs
Croquettes délicieuses au poulet - chats d'intérieur moins actifs
8,60 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Chat |
---|---|
Catégorie: | Alimentation sèche |
Poids (kg): | 2 |
Race : | Toutes les races |
Stade de vie: | Adult |
Type d'emballage: | Sac |
Goût: | Dinde, Poulet |
Additifs nutritionnels: | Vitamine A 20000 UI | vitamine D3 1000 UI | vitamine E 100 mg | 3b103 (fer) 50 mg | 3b202 (iode) 1,4 mg | 3b405 (cuivre) 7 mg | 3b502 (manganèse) 57 mg | 3b605 (zinc) 65 mg | 3b802 (sélénium) 0,2 mg |
Additifs sensoriels: | colorants |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Additifs technologiques: | antioxydants |
Conseils de composition: | Céréales | viandes et sous-produits animaux (poulet 26%, dinde 4%) | extraits de protéines végétales | sous-produits d’origine végétale (cellulose 4%) | huiles et graisses | levures | substances minérales | yucca (125 mg/kg) |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine 32,0% | teneur en matières grasses 9,0% | cellulose brute 4,0% | cendres brutes 8,0% | calcium 1,1% | phosphore 1,0% | taurine 0,2% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Toujours mettre de l’eau fraîche à disposition. Conserver dans un endroit frais et sec. |
Animal: | Chat |
---|---|
Catégorie: | Alimentation sèche |
Poids (kg): | 2 |
Race : | Toutes les races |
Stade de vie: | Adult |
Type d'emballage: | Sac |
Goût: | Dinde, Poulet |
Additifs nutritionnels: | Vitamine A 20000 UI | vitamine D3 1000 UI | vitamine E 100 mg | 3b103 (fer) 50 mg | 3b202 (iode) 1,4 mg | 3b405 (cuivre) 7 mg | 3b502 (manganèse) 57 mg | 3b605 (zinc) 65 mg | 3b802 (sélénium) 0,2 mg |
Additifs sensoriels: | colorants |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Additifs technologiques: | antioxydants |
Conseils de composition: | Céréales | viandes et sous-produits animaux (poulet 26%, dinde 4%) | extraits de protéines végétales | sous-produits d’origine végétale (cellulose 4%) | huiles et graisses | levures | substances minérales | yucca (125 mg/kg) |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine 32,0% | teneur en matières grasses 9,0% | cellulose brute 4,0% | cendres brutes 8,0% | calcium 1,1% | phosphore 1,0% | taurine 0,2% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Toujours mettre de l’eau fraîche à disposition. Conserver dans un endroit frais et sec. |
This Modal is powered by moori Foundation