Pour des sabots solides et élastiques
Pour des sabots solides et élastiques
55,45 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Pour des sabots solides et élastiques
| Animal: | Cheval |
|---|---|
| Catégorie: | Vitamines, minéraux et suppléments |
| Poids (kg): | 3 |
| Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
| Type d'emballage: | Seau |
| Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
| Régime curatif: | Pelage et peau |
| Conseils de composition: | Calcium: 1.6 % - Phosphore: 0.5 % - Magnésium: 0.17 % - Sodium: 0.3 % - Protéines Brutes: 18.3 % - Matières Grasses Brutes: 3.3 % - Cendres Brutes: 11.1 % - Cellulose Brute: 20.2 % - Sucre: 2.8 % - Amidon: 5.5 % |
| Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Luzerne / Farine Basse De Seigle / Carbonate De Calcium / Huile De Lin / Dextrose |
| Mode d'emploi / dosage / notice: | Cheval:100g/jour; poney 50g/jour |
Pour des sabots solides et élastiques
| Animal: | Cheval |
|---|---|
| Catégorie: | Vitamines, minéraux et suppléments |
| Poids (kg): | 3 |
| Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
| Type d'emballage: | Seau |
| Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
| Régime curatif: | Pelage et peau |
| Conseils de composition: | Calcium: 1.6 % - Phosphore: 0.5 % - Magnésium: 0.17 % - Sodium: 0.3 % - Protéines Brutes: 18.3 % - Matières Grasses Brutes: 3.3 % - Cendres Brutes: 11.1 % - Cellulose Brute: 20.2 % - Sucre: 2.8 % - Amidon: 5.5 % |
| Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Luzerne / Farine Basse De Seigle / Carbonate De Calcium / Huile De Lin / Dextrose |
| Mode d'emploi / dosage / notice: | Cheval:100g/jour; poney 50g/jour |
This Modal is powered by moori Foundation