Nourriture sèche pour chats Catfood fish & rice 500g
Nourriture sèche pour chats Catfood fish & rice 500g
9,50 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Chat |
---|---|
Catégorie: | Alimentation sèche |
Poids (kg): | 0.5 |
Race : | Toutes les races |
Stade de vie: | Adult |
Type d'aliments: | Équilibreur |
Type d'emballage: | Sac |
Goût: | Poulet, Poisson |
Additifs nutritionnels: | Vit A – IE/kg 16500, Vit D3 – IE/kg 1650, Vit E – mg/kg 250 Vit. K3 – mg/kg 0,8, Vit B1 – mg/kg 9,8, Vit B2 – mg/kg 8,5, Niacine mg/kg 53, D-pantothénate de calcium mg/kg 23, Vit. B6 mg/kg 6, Vit. B12 mg/kg 45, Biotine mg/kg 225, Choline mg/kg 750, Acide folique mg/kg 4,5, Vit. C – mg/kg 60, Fer (Fe) mg/kg 100, Manganèse (Mn) mg/kg 40, Cuivre (Cu) mg/kg 5, Zinc (Zn) mg/kg 150, Iode (I) mg/kg 1, sélénium (Se) mg/kg 1, huile de sardine et de saumon 2,5 % |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Régime curatif: | Pelage et peau, Sans gluten |
Autres informations: | Protéine brute : 30,5 - Matières grasses brutes : 17,5 - Cellulose brute : 2 - Cendres brutes : 6,7 |
Conseils de composition: | Riz, poulet séché 21%, poisson séché 14%, graisse de poulet, betterave, avoine, pois, sorgho, pomme de terre, huile de saumon & sardine, foie de poulet hydrolysé, caroube, pomme, huile de lin, extrait de yucca schidigera. |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine brute : 30,5 - Matières grasses brutes : 17,5 - Cellulose brute : 2 - Cendres brutes : 6,7 |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Donnez les aliments secs dans un bol en acier inoxydable pour des raisons d'hygiène. Toujours fournir de l'eau potable fraîche. |
Animal: | Chat |
---|---|
Catégorie: | Alimentation sèche |
Poids (kg): | 0.5 |
Race : | Toutes les races |
Stade de vie: | Adult |
Type d'aliments: | Équilibreur |
Type d'emballage: | Sac |
Goût: | Poulet, Poisson |
Additifs nutritionnels: | Vit A – IE/kg 16500, Vit D3 – IE/kg 1650, Vit E – mg/kg 250 Vit. K3 – mg/kg 0,8, Vit B1 – mg/kg 9,8, Vit B2 – mg/kg 8,5, Niacine mg/kg 53, D-pantothénate de calcium mg/kg 23, Vit. B6 mg/kg 6, Vit. B12 mg/kg 45, Biotine mg/kg 225, Choline mg/kg 750, Acide folique mg/kg 4,5, Vit. C – mg/kg 60, Fer (Fe) mg/kg 100, Manganèse (Mn) mg/kg 40, Cuivre (Cu) mg/kg 5, Zinc (Zn) mg/kg 150, Iode (I) mg/kg 1, sélénium (Se) mg/kg 1, huile de sardine et de saumon 2,5 % |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Régime curatif: | Pelage et peau, Sans gluten |
Autres informations: | Protéine brute : 30,5 - Matières grasses brutes : 17,5 - Cellulose brute : 2 - Cendres brutes : 6,7 |
Conseils de composition: | Riz, poulet séché 21%, poisson séché 14%, graisse de poulet, betterave, avoine, pois, sorgho, pomme de terre, huile de saumon & sardine, foie de poulet hydrolysé, caroube, pomme, huile de lin, extrait de yucca schidigera. |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine brute : 30,5 - Matières grasses brutes : 17,5 - Cellulose brute : 2 - Cendres brutes : 6,7 |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Donnez les aliments secs dans un bol en acier inoxydable pour des raisons d'hygiène. Toujours fournir de l'eau potable fraîche. |
This Modal is powered by moori Foundation