Aliment complet, mélange de base pour cobayes
Aliment complet, mélange de base pour cobayes
7,15 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Petit mammifère |
---|---|
Catégorie: | Alimentation |
Poids (kg): | 4 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'aliments: | Mélange de base |
Type d'animal: | Cochon d'inde |
Type d'emballage: | Sac |
Additifs nutritionnels: | Vitamine A 8700 UI | vitamine D3 1040 UI | vitamine E 70 mg | vitamine C 200 mg | E1 fer 85 mg | E2 iode 1,8 mg | E4 cuivre 8,5 mg | E5 manganèse 65 mg | E6 zinc 60 mg | E8 sélénium 0,17 mg |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Additifs technologiques: | antioxydants |
Conseils de composition: | Sous-produits d’origine végétale | céréales (30%) | légumes (5%) | substances minérales | graines |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine 14% | teneur en matières grasses 3% | cellulose brute 13% | cendres brutes 7% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Distribuer ad lib. Toujours mettre suffisamment de foin à disposition. |
Animal: | Petit mammifère |
---|---|
Catégorie: | Alimentation |
Poids (kg): | 4 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'aliments: | Mélange de base |
Type d'animal: | Cochon d'inde |
Type d'emballage: | Sac |
Additifs nutritionnels: | Vitamine A 8700 UI | vitamine D3 1040 UI | vitamine E 70 mg | vitamine C 200 mg | E1 fer 85 mg | E2 iode 1,8 mg | E4 cuivre 8,5 mg | E5 manganèse 65 mg | E6 zinc 60 mg | E8 sélénium 0,17 mg |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Additifs technologiques: | antioxydants |
Conseils de composition: | Sous-produits d’origine végétale | céréales (30%) | légumes (5%) | substances minérales | graines |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine 14% | teneur en matières grasses 3% | cellulose brute 13% | cendres brutes 7% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Distribuer ad lib. Toujours mettre suffisamment de foin à disposition. |
This Modal is powered by moori Foundation