Extrudés tout-en-un riches en fibres pour cobayes
Extrudés tout-en-un riches en fibres pour cobayes
21,45 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Cochon d'Inde |
---|---|
Catégorie: | Alimentation |
Poids (kg): | 3 |
Type d'aliments: | Tout-en-un |
Type d'emballage: | Pochette |
Conseils de composition: | protéine brute 14,0% | matières grasses brutes 3,0% | cellulose brute 18,0% | cendres brutes 8,0% | calcium 0,8% | phosphore 0,6% |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | sous-produits d’origine végétale (timothée 5,6%) | fruits (baies de sureau 4,0%*) | substances minérales | graines | herbes (trèfle violet, plantain lancéolé, trèfle blanc, achillée millefeuille) 0,7% | fructo-oligosaccharides | yucca *déshydraté, % équivalent avant séchage |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Selon la taille, la race et l'âge du cobaye, une ration alimentaire moyenne de 35 à 50 g par jour est recommandée. |
Animal: | Cochon d'Inde |
---|---|
Catégorie: | Alimentation |
Poids (kg): | 3 |
Type d'aliments: | Tout-en-un |
Type d'emballage: | Pochette |
Conseils de composition: | protéine brute 14,0% | matières grasses brutes 3,0% | cellulose brute 18,0% | cendres brutes 8,0% | calcium 0,8% | phosphore 0,6% |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | sous-produits d’origine végétale (timothée 5,6%) | fruits (baies de sureau 4,0%*) | substances minérales | graines | herbes (trèfle violet, plantain lancéolé, trèfle blanc, achillée millefeuille) 0,7% | fructo-oligosaccharides | yucca *déshydraté, % équivalent avant séchage |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Selon la taille, la race et l'âge du cobaye, une ration alimentaire moyenne de 35 à 50 g par jour est recommandée. |
This Modal is powered by moori Foundation