Daily Poulet et Petit Pois
Daily Poulet et Petit Pois
1,49 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Chien |
---|---|
Catégorie: | Alimentation humide |
Poids (kg): | 0.3 |
Stade de vie: | Puppy, Adult, Senior |
Structure: | Humide/ Mouillé |
Type d'emballage: | Plateau en aluminium |
Volume (l): | 5.76 |
Régime curatif: | Sans gluten |
Goût: | Boeuf et pommes de terre, Bœuf, Pommes de terre |
Taille de l'animal: | Petites races (jusqu'à 10 kg), Tailles moyennes (11 kg - 25 kg), Grandes races (26 kg - 45 kg) |
Conseils de composition: | Protéine Brute: 9,5;Cellulose Brute: 0,8;Matières Grasses Brutes: 4,5;Cendres Brutes: 2,5;Humidité: 81 |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Complète |
Animal: | Chien |
---|---|
Catégorie: | Alimentation humide |
Poids (kg): | 0.3 |
Stade de vie: | Puppy, Adult, Senior |
Structure: | Humide/ Mouillé |
Type d'emballage: | Plateau en aluminium |
Volume (l): | 5.76 |
Régime curatif: | Sans gluten |
Goût: | Boeuf et pommes de terre, Bœuf, Pommes de terre |
Taille de l'animal: | Petites races (jusqu'à 10 kg), Tailles moyennes (11 kg - 25 kg), Grandes races (26 kg - 45 kg) |
Conseils de composition: | Protéine Brute: 9,5;Cellulose Brute: 0,8;Matières Grasses Brutes: 4,5;Cendres Brutes: 2,5;Humidité: 81 |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Complète |
This Modal is powered by moori Foundation