Pour le maintien de la souplesse des muscles
Pour le maintien de la souplesse des muscles
46,95 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Cheval |
---|---|
Catégorie: | Vitamines, minéraux et suppléments |
Poids (kg): | 3 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'emballage: | Seau |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
Régime curatif: | Muscles, articulations et cartilage |
Conseils de composition: | Calcium: 4% - Phosphore: 2.05 % - Magnésium: 6% - Sodium: 0.4 % - Protéines Brutes: 10% - Matières Grasses Brutes: 5% - Cendres Brutes: 29.5 % - Cellulose Brute: 10.5 % - Sucre: 7% - Amidon: 3% |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Dextrose / Huile De Soja Nonomg / Flocons De Soja Toastés Nonomg / Oxide De Magnésium / Phosphate De Magnésium / Carbonate De Calcium / Luzerne / Farine Basse De Seigle / Acétate De Magnésium / Cellprotect |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Cheval:100g/jour; poney 50g/jour |
Animal: | Cheval |
---|---|
Catégorie: | Vitamines, minéraux et suppléments |
Poids (kg): | 3 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'emballage: | Seau |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
Régime curatif: | Muscles, articulations et cartilage |
Conseils de composition: | Calcium: 4% - Phosphore: 2.05 % - Magnésium: 6% - Sodium: 0.4 % - Protéines Brutes: 10% - Matières Grasses Brutes: 5% - Cendres Brutes: 29.5 % - Cellulose Brute: 10.5 % - Sucre: 7% - Amidon: 3% |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Dextrose / Huile De Soja Nonomg / Flocons De Soja Toastés Nonomg / Oxide De Magnésium / Phosphate De Magnésium / Carbonate De Calcium / Luzerne / Farine Basse De Seigle / Acétate De Magnésium / Cellprotect |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Cheval:100g/jour; poney 50g/jour |
This Modal is powered by moori Foundation