La force des fibres pour un fonctionnement optimal de l’estomac
La force des fibres pour un fonctionnement optimal de l’estomac
20,20 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Cheval |
---|---|
Catégorie: | Alimentation concentrée |
Poids (kg): | 15 |
Stade de vie: | Adult |
Type d'emballage: | Sac |
Additifs nutritionnels: | 3a672a vitamine A 15300 UI | 3a671 vitamine D3 1500 UI | 3a700 vitamine E 275 mg | 3a880 biotine 100 µg | 3a890 chlorure de choline 90 mg | 3b103 fer (sulfate ferreux, monohydraté) 40 mg | 3b202 iode (iodate de calcium, anhydre) 0,2 mg | 3b304 cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)) 0,1 mg | 3b405 cuivre (sulfate cuivrique, pentahydraté) 40 mg | 3b503 manganèse (sulfate manganeux, monohydraté) 100 mg | 3b605 zinc (sulfate de zinc, monohydraté) 100 mg | 3b801 sélénium (sélénite de sodium) 0,4 mg |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
Additifs technologiques: | E310 gallate de propyle 21 mg |
Régime curatif: | Actif, sport et allaitement, Estomac et flore intestinale, Sans céréales |
Besoins particuliers: | Faible teneur en sucre et en amidon, Fibres supplémentaires |
Conseils de composition: | Balles de lin | luzerne | aliment de tournesol | timothée | écales d’avoine | son d’épeautre | pois | huile de soja | teff | pulpe de betterave séchée | graines de lin | Maërl | mélasse de betterave | phosphate monocalcique | chlorure de sodium | huile de coco | carbonate de calcium | tannin | gluten feed de maïs | herbes | fenugrec | levures | fructo-oligosaccharides |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine brute 12,5% | matières grasses brutes 7,0% | cendres brutes 10,0% cellulose brute 25,0% | sucres 4,0% | amidon 6,0% | calcium 1,30% | magnésium 0,50% | phosphore 0,35% | sodium 0,25% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Toujours administrer Cavalor FiberForce Gastro en complément de suffisamment (min 5kg) de foin et de paille. Quantité journalière par animal : min 500g par 100 kg de poids vif et max 1000g par 100kg de poids vif. La ration journalière dépend des prestations, de la race et du fourrage grossier. |
Animal: | Cheval |
---|---|
Catégorie: | Alimentation concentrée |
Poids (kg): | 15 |
Stade de vie: | Adult |
Type d'emballage: | Sac |
Additifs nutritionnels: | 3a672a vitamine A 15300 UI | 3a671 vitamine D3 1500 UI | 3a700 vitamine E 275 mg | 3a880 biotine 100 µg | 3a890 chlorure de choline 90 mg | 3b103 fer (sulfate ferreux, monohydraté) 40 mg | 3b202 iode (iodate de calcium, anhydre) 0,2 mg | 3b304 cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)) 0,1 mg | 3b405 cuivre (sulfate cuivrique, pentahydraté) 40 mg | 3b503 manganèse (sulfate manganeux, monohydraté) 100 mg | 3b605 zinc (sulfate de zinc, monohydraté) 100 mg | 3b801 sélénium (sélénite de sodium) 0,4 mg |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
Additifs technologiques: | E310 gallate de propyle 21 mg |
Régime curatif: | Actif, sport et allaitement, Estomac et flore intestinale, Sans céréales |
Besoins particuliers: | Faible teneur en sucre et en amidon, Fibres supplémentaires |
Conseils de composition: | Balles de lin | luzerne | aliment de tournesol | timothée | écales d’avoine | son d’épeautre | pois | huile de soja | teff | pulpe de betterave séchée | graines de lin | Maërl | mélasse de betterave | phosphate monocalcique | chlorure de sodium | huile de coco | carbonate de calcium | tannin | gluten feed de maïs | herbes | fenugrec | levures | fructo-oligosaccharides |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine brute 12,5% | matières grasses brutes 7,0% | cendres brutes 10,0% cellulose brute 25,0% | sucres 4,0% | amidon 6,0% | calcium 1,30% | magnésium 0,50% | phosphore 0,35% | sodium 0,25% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Toujours administrer Cavalor FiberForce Gastro en complément de suffisamment (min 5kg) de foin et de paille. Quantité journalière par animal : min 500g par 100 kg de poids vif et max 1000g par 100kg de poids vif. La ration journalière dépend des prestations, de la race et du fourrage grossier. |
This Modal is powered by moori Foundation