Source d’humus d’origine variée
Source d’humus d’origine variée
8,80 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Poids (kg): | 3 |
---|---|
Application: | Aménagement : épandre de façon homogène et incorporer dans les 15 premiers centimètres ou mélanger dans le trou de plantation. Plantation existante : enfouir dans la couche supérieure en guise d’entretien et arroser par temps sec pour accélérer l’action du produit. Doses: Légumes verts : 2-3 kg/10 m². Légumes feuilles : 2-3 kg/10 m². Légumes racines et tubercules : 2-2,5 kg/10 m². Autres légumes : 1,5-2,5 kg/10 m². Amélioration du sol dans les serres : 2-3 kg/10 m². Fruits: Plantation : 2,5-3 kg/10 m². Entretien : 2-2,5 kg/10 m². Gazon: Aménagement : 2-3 kg/10 m². Entretien : 2-2,5 kg/10 m². Arbres & arbustes d'ornement. Plantation : 2,5-3 kg/10 m². Entretien : 2,5-3 kg/10 m². Fleurs: 2-3 kg/10 m². |
Composition: | Amendement organique du sol - fumier séché de vache, de poule (de sciure de bois) et de cheval |
Poids (kg): | 3 |
---|---|
Application: | Aménagement : épandre de façon homogène et incorporer dans les 15 premiers centimètres ou mélanger dans le trou de plantation. Plantation existante : enfouir dans la couche supérieure en guise d’entretien et arroser par temps sec pour accélérer l’action du produit. Doses: Légumes verts : 2-3 kg/10 m². Légumes feuilles : 2-3 kg/10 m². Légumes racines et tubercules : 2-2,5 kg/10 m². Autres légumes : 1,5-2,5 kg/10 m². Amélioration du sol dans les serres : 2-3 kg/10 m². Fruits: Plantation : 2,5-3 kg/10 m². Entretien : 2-2,5 kg/10 m². Gazon: Aménagement : 2-3 kg/10 m². Entretien : 2-2,5 kg/10 m². Arbres & arbustes d'ornement. Plantation : 2,5-3 kg/10 m². Entretien : 2,5-3 kg/10 m². Fleurs: 2-3 kg/10 m². |
Composition: | Amendement organique du sol - fumier séché de vache, de poule (de sciure de bois) et de cheval |
This Modal is powered by moori Foundation