Traitement d'automne 20 KG
Traitement d'automne 20 KG
45,95 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Catégorie: | Biologique-minéral |
---|---|
Environs: | Jardin |
Espèces végétales: | Herbe |
Forme: | Miettes |
Nombre de mois d'alimentation: | 3 |
Poids (kg): | 20 |
Propriétés: | Moins de lessivage des nutriments, Un meilleur développement des racines et un rendement plus élevé |
Période d'application: | août, septembre, octobre |
Surface traitable (m²): | 400 |
Propriétés: | Micro-organismes |
Azote (N) (%): | 6 |
Composition: | 6;6;16(+2) |
Conseils de stockage: | Sec dans le garage |
Dosage (recommandé): | 10Kg/m² |
Phosphore (P) (%): | 6 |
Potassium (K) (%): | 16 |
Substances actives: | Azote, phosphore, potassium, magnésium |
Catégorie: | Biologique-minéral |
---|---|
Environs: | Jardin |
Espèces végétales: | Herbe |
Forme: | Miettes |
Nombre de mois d'alimentation: | 3 |
Poids (kg): | 20 |
Propriétés: | Moins de lessivage des nutriments, Un meilleur développement des racines et un rendement plus élevé |
Période d'application: | août, septembre, octobre |
Surface traitable (m²): | 400 |
Propriétés: | Micro-organismes |
Azote (N) (%): | 6 |
Composition: | 6;6;16(+2) |
Conseils de stockage: | Sec dans le garage |
Dosage (recommandé): | 10Kg/m² |
Phosphore (P) (%): | 6 |
Potassium (K) (%): | 16 |
Substances actives: | Azote, phosphore, potassium, magnésium |
This Modal is powered by moori Foundation