Aliment d’entretien de base pour efforts légers
Aliment d’entretien de base pour efforts légers
12,40 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Cheval |
---|---|
Catégorie: | Alimentation concentrée |
Poids (kg): | 20 |
Stade de vie: | Adult |
Type d'emballage: | Sac |
Additifs nutritionnels: | 3a672a vitamine A 15000 UI | 3a671 vitamine D3 1500 UI | 3a700 vitamine E 200 mg | 3a821 vitamine B1 3,0 mg | vitamine B2 3,0 mg | 3a880 biotine 100 μg | 3a890 chlorure de choline 90 mg | 3b103 fer (sulfate ferreux | monohydraté) 40 mg | 3b202 iode (iodate de calcium | anhydre) 0,20 mg | 3b304 cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)) 0,10 mg | E4 cuivre (sulfate cuivrique | pentahydraté) 40 mg | 3b503 manganèse (sulfate manganeux | monohydraté) 100 mg | 3b605 zinc (sulfate de zinc | monohydraté) 100 mg | E8 sélénium (sélénite de sodium) 0,40 mg |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Régime curatif: | Actif, sport et allaitement |
Caractéristiques spéciales de l'alimentation: | Sans avoine |
Conseils de composition: | Farine basse de blé | luzerne | gluten feed de blé | orge | blé | son de blé | son d’épeautre | coques de soja (produites à partir de soja génétiquement modifié) | aliment de tournesol | gluten feed de maïs | remoulage de blé | mélasse de betterave | carbonate de calcium | chlorure de sodium | huile de soja | fructo-oligosaccharides |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine brute 13,5% | matières grasses brutes 3,0% | cendres brutes 7,5% | cellulose brute 12,5% | sucres 4,0% | amidon 21,0% | calcium 1,10% | magnésium 0,35% | phosphore 0,60% | sodium 0,25% |
Animal: | Cheval |
---|---|
Catégorie: | Alimentation concentrée |
Poids (kg): | 20 |
Stade de vie: | Adult |
Type d'emballage: | Sac |
Additifs nutritionnels: | 3a672a vitamine A 15000 UI | 3a671 vitamine D3 1500 UI | 3a700 vitamine E 200 mg | 3a821 vitamine B1 3,0 mg | vitamine B2 3,0 mg | 3a880 biotine 100 μg | 3a890 chlorure de choline 90 mg | 3b103 fer (sulfate ferreux | monohydraté) 40 mg | 3b202 iode (iodate de calcium | anhydre) 0,20 mg | 3b304 cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)) 0,10 mg | E4 cuivre (sulfate cuivrique | pentahydraté) 40 mg | 3b503 manganèse (sulfate manganeux | monohydraté) 100 mg | 3b605 zinc (sulfate de zinc | monohydraté) 100 mg | E8 sélénium (sélénite de sodium) 0,40 mg |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Régime curatif: | Actif, sport et allaitement |
Caractéristiques spéciales de l'alimentation: | Sans avoine |
Conseils de composition: | Farine basse de blé | luzerne | gluten feed de blé | orge | blé | son de blé | son d’épeautre | coques de soja (produites à partir de soja génétiquement modifié) | aliment de tournesol | gluten feed de maïs | remoulage de blé | mélasse de betterave | carbonate de calcium | chlorure de sodium | huile de soja | fructo-oligosaccharides |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine brute 13,5% | matières grasses brutes 3,0% | cendres brutes 7,5% | cellulose brute 12,5% | sucres 4,0% | amidon 21,0% | calcium 1,10% | magnésium 0,35% | phosphore 0,60% | sodium 0,25% |
This Modal is powered by moori Foundation