Puissant stimulant après une maladie ou une mauvaise période
Puissant stimulant après une maladie ou une mauvaise période
56,99 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Un coup de pouce naturel pour des chevaux mous
| Animal: | Cheval |
|---|---|
| Catégorie: | Vitamines, minéraux et suppléments |
| Poids (kg): | 8 |
| Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
| Type d'emballage: | Seau |
| Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
| Régime curatif: | Estomac et flore intestinale, Pelage et peau |
| Conseils de composition: | Calcium: 1.3 % - Phosphore: 0.5 % - Sodium: 0.2 % - Protéines Brutes: 20% - Matières Grasses Brutes: 4.8 % - Cendres Brutes: 10% - Cellulose Brute: 20.5 % - Sucre: 3% - Amidon: 5.8 % |
| Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Luzerne / Farine Basse De Seigle / Soja-Eiwit Concentraat / Levure / Flocons De Soja Toastés Nonomg / Carbonate De Calcium / Huile De Soja Nonomg / Dextrose |
| Mode d'emploi / dosage / notice: | Cheval: 250g/jour; poney 125g/jour |
Un coup de pouce naturel pour des chevaux mous
| Animal: | Cheval |
|---|---|
| Catégorie: | Vitamines, minéraux et suppléments |
| Poids (kg): | 8 |
| Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
| Type d'emballage: | Seau |
| Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
| Régime curatif: | Estomac et flore intestinale, Pelage et peau |
| Conseils de composition: | Calcium: 1.3 % - Phosphore: 0.5 % - Sodium: 0.2 % - Protéines Brutes: 20% - Matières Grasses Brutes: 4.8 % - Cendres Brutes: 10% - Cellulose Brute: 20.5 % - Sucre: 3% - Amidon: 5.8 % |
| Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Luzerne / Farine Basse De Seigle / Soja-Eiwit Concentraat / Levure / Flocons De Soja Toastés Nonomg / Carbonate De Calcium / Huile De Soja Nonomg / Dextrose |
| Mode d'emploi / dosage / notice: | Cheval: 250g/jour; poney 125g/jour |
This Modal is powered by moori Foundation