Mélange de qualité
Mélange de qualité
24,75 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Pigeon |
---|---|
Catégorie: | Alimentation sèche |
Poids (kg): | 25 |
Type d'emballage: | Sac |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Conseils de composition: | Maple peas 9% | dun peas 4% | pois jaunes 6% | grands pois verts 4% | petits pois verts 20,5% | katjang idjoe 1% | froment blanc 18% | dari jaune 6% | dari rouge 6% | cardy 10% | orge pigeon 4% | orge pelée 2% | brisures de riz 3,5% | alpiste 1,5% | millet jaune 1% | graines de lin brun 1,5% | graines de colza noir 1% | graines de chardon-marie 1% |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | protéines brutes 15,5% | matières grasses 6% | cellulose brute 7% | cendres brutes 2,5% | hydrates de carbone 56% | lysine 0,81% | méthionine 0,20% | calcium 0,10% | phosphore 0,34% | sodium 0,01% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | En moyenne, 30 g d'aliments par pigeon et par jour et toujours prévoir de l'eau de boisson fraîche. |
Animal: | Pigeon |
---|---|
Catégorie: | Alimentation sèche |
Poids (kg): | 25 |
Type d'emballage: | Sac |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Conseils de composition: | Maple peas 9% | dun peas 4% | pois jaunes 6% | grands pois verts 4% | petits pois verts 20,5% | katjang idjoe 1% | froment blanc 18% | dari jaune 6% | dari rouge 6% | cardy 10% | orge pigeon 4% | orge pelée 2% | brisures de riz 3,5% | alpiste 1,5% | millet jaune 1% | graines de lin brun 1,5% | graines de colza noir 1% | graines de chardon-marie 1% |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | protéines brutes 15,5% | matières grasses 6% | cellulose brute 7% | cendres brutes 2,5% | hydrates de carbone 56% | lysine 0,81% | méthionine 0,20% | calcium 0,10% | phosphore 0,34% | sodium 0,01% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | En moyenne, 30 g d'aliments par pigeon et par jour et toujours prévoir de l'eau de boisson fraîche. |
This Modal is powered by moori Foundation