Pajottenlander Jus de pomme-fraise bio 0,75L
Pajottenlander Jus de pomme-fraise bio 0,75L
4,99 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Catégorie: | Jus de fruits |
---|---|
Contenu (l): | 0.75 |
Composition: | Ingrédients : jus de pomme* 90%, jus de fraise* 10% - Informations nutritionnelles : Valeurs pour 100g/100mL - Energie (kJ):145 kj - Energie (kcal):34 kcal - Protéines (g):0.5 g - Glucides (g) : 8 g - Glucides dont sucres (g):7.8 g - Graisses (g):0.5 g - Graisses dont saturées (g) : 0 g - Fibres (g) : 0 g - Sel gr : 0.01 g |
Catégorie: | Jus de fruits |
---|---|
Contenu (l): | 0.75 |
Composition: | Ingrédients : jus de pomme* 90%, jus de fraise* 10% - Informations nutritionnelles : Valeurs pour 100g/100mL - Energie (kJ):145 kj - Energie (kcal):34 kcal - Protéines (g):0.5 g - Glucides (g) : 8 g - Glucides dont sucres (g):7.8 g - Graisses (g):0.5 g - Graisses dont saturées (g) : 0 g - Fibres (g) : 0 g - Sel gr : 0.01 g |
This Modal is powered by moori Foundation