Amendement du sol avec différents engrais verts
Amendement du sol avec différents engrais verts
8,75 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Mix engrais vert DCM 0,545kg
| Catégorie: | semences de fleurs |
|---|---|
| Info emplacement (soleil, ombre, à l'abri du vent): | Soleil et mi-ombre |
| Poids (kg): | 0.54 |
| Propriétés: | Mélange prêt à l'emploi contenant un amendement organique du sol et des semences de différents engrais verts et améliorer la structure du sol |
| Surface traitable (m²): | 10 |
| Type de sol (sol sableux, sol argileux,...): | Tous les types de sol |
| Type: | Mélange de fleurs |
| Couleur: | Mix |
| Période de plantation: | mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre |
| Application: | Prairies fleuries sauvages |
| Composition: | Un mélange des semences de différentes plantes |
| Conseils de stockage: | Stocker dans un endroit sec |
| Dosage (recommandé): | 54g/m² |
| Hauteur maximale (cm) (cm): | 100 |
Mix engrais vert DCM 0,545kg
| Catégorie: | semences de fleurs |
|---|---|
| Info emplacement (soleil, ombre, à l'abri du vent): | Soleil et mi-ombre |
| Poids (kg): | 0.54 |
| Propriétés: | Mélange prêt à l'emploi contenant un amendement organique du sol et des semences de différents engrais verts et améliorer la structure du sol |
| Surface traitable (m²): | 10 |
| Type de sol (sol sableux, sol argileux,...): | Tous les types de sol |
| Type: | Mélange de fleurs |
| Couleur: | Mix |
| Période de plantation: | mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre |
| Application: | Prairies fleuries sauvages |
| Composition: | Un mélange des semences de différentes plantes |
| Conseils de stockage: | Stocker dans un endroit sec |
| Dosage (recommandé): | 54g/m² |
| Hauteur maximale (cm) (cm): | 100 |
This Modal is powered by moori Foundation