Pour des articulations souples
Pour des articulations souples
115,00 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Pour les articulations flexibles avec du collagène, de la clucosamine, de la chondroïtine et de l'acide hyaluronique
Animal: | Cheval |
---|---|
Catégorie: | Vitamines, minéraux et suppléments |
Poids (kg): | 3 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'emballage: | Seau |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
Régime curatif: | Muscles, articulations et cartilage |
Conseils de composition: | Calcium: 1% - Phosphore: 0.3 % - Sodium: 0.2 % - Protéines Brutes: 27.5 % - Matières Grasses Brutes: 5% - Cendres Brutes: 8% - Cellulose Brute: 23.4 % - Sucre: 8.3 % - Amidon: 3.5 % |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Luzerne / Carbonate De Calcium / Farine Basse De Seigle / Huile De Soja Nonomg / Aardappeleiwit / Dextrose / Collageen |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Cheval:100g/jour; poney 50g/jour |
Pour les articulations flexibles avec du collagène, de la clucosamine, de la chondroïtine et de l'acide hyaluronique
Animal: | Cheval |
---|---|
Catégorie: | Vitamines, minéraux et suppléments |
Poids (kg): | 3 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'emballage: | Seau |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
Régime curatif: | Muscles, articulations et cartilage |
Conseils de composition: | Calcium: 1% - Phosphore: 0.3 % - Sodium: 0.2 % - Protéines Brutes: 27.5 % - Matières Grasses Brutes: 5% - Cendres Brutes: 8% - Cellulose Brute: 23.4 % - Sucre: 8.3 % - Amidon: 3.5 % |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Luzerne / Carbonate De Calcium / Farine Basse De Seigle / Huile De Soja Nonomg / Aardappeleiwit / Dextrose / Collageen |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Cheval:100g/jour; poney 50g/jour |
This Modal is powered by moori Foundation