Mélange de qualité, riche en fibres, pour cobayes
Mélange de qualité, riche en fibres, pour cobayes
26,65 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Petit mammifère |
---|---|
Catégorie: | Alimentation |
Poids (kg): | 20 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'aliments: | Granulés de muesli variés |
Type d'animal: | Cochon d'inde |
Type d'emballage: | Sac |
Additifs nutritionnels: | Vitamine A 26100 UI | vitamine D3 1250 UI | vitamine E 83 mg | vitamine C 380 mg | 3b103 (fer) 104 mg | 3b102 (iode) 2 mg | 3b405 (cuivre) 10 mg | 3b502 (manganèse) 78 mg | 3b603 (zinc) 72 mg | 3b801 (sélénium) 0,20 mg |
Additifs sensoriels: | colorants |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Additifs technologiques: | antioxydants |
Conseils de composition: | Sous-produits d’origine végétale | céréales | légumes | substances minérales | graines | extraits de protéines végétales |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine 14,5% | teneur en matières grasses 2,5% | cellulose brute 14% | cendres brutes 7% | calcium 1,0% | phosphore 0,55% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Administrez environ 50 g d’aliment par jour à votre cobaye. Mettez aussi toujours de l’eau fraîche à disposition. |
Animal: | Petit mammifère |
---|---|
Catégorie: | Alimentation |
Poids (kg): | 20 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'aliments: | Granulés de muesli variés |
Type d'animal: | Cochon d'inde |
Type d'emballage: | Sac |
Additifs nutritionnels: | Vitamine A 26100 UI | vitamine D3 1250 UI | vitamine E 83 mg | vitamine C 380 mg | 3b103 (fer) 104 mg | 3b102 (iode) 2 mg | 3b405 (cuivre) 10 mg | 3b502 (manganèse) 78 mg | 3b603 (zinc) 72 mg | 3b801 (sélénium) 0,20 mg |
Additifs sensoriels: | colorants |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Additifs technologiques: | antioxydants |
Conseils de composition: | Sous-produits d’origine végétale | céréales | légumes | substances minérales | graines | extraits de protéines végétales |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine 14,5% | teneur en matières grasses 2,5% | cellulose brute 14% | cendres brutes 7% | calcium 1,0% | phosphore 0,55% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Administrez environ 50 g d’aliment par jour à votre cobaye. Mettez aussi toujours de l’eau fraîche à disposition. |
This Modal is powered by moori Foundation