Soulage les muscles raides et engourdis après des efforts (intensifs)
Soulage les muscles raides et engourdis après des efforts (intensifs)
76,99 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Soin musculaire optimal avec CellProtect et β-alanine (curatif)
Animal: | Cheval |
---|---|
Catégorie: | Vitamines, minéraux et suppléments |
Poids (kg): | 3 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'emballage: | Seau |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
Régime curatif: | Muscles, articulations et cartilage |
Conseils de composition: | Calcium: 0.9 % - Phosphore: 0.4 % - Sodium: 1.3 % - Protéines Brutes: 32% - Matières Grasses Brutes: 2.5 % - Cendres Brutes: 8.5 % - Cellulose Brute: 13.3 % - Sucre: 2.3 % - Amidon: 10.8 % |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Luzerne / Carbonate De Calcium / Flocons De Soja Toastés Nonomg / Farine Basse De Seigle / Huile De Soja Nonomg / Dextrose |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Cheval:100g/jour; poney 50g/jour |
Soin musculaire optimal avec CellProtect et β-alanine (curatif)
Animal: | Cheval |
---|---|
Catégorie: | Vitamines, minéraux et suppléments |
Poids (kg): | 3 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'emballage: | Seau |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
Régime curatif: | Muscles, articulations et cartilage |
Conseils de composition: | Calcium: 0.9 % - Phosphore: 0.4 % - Sodium: 1.3 % - Protéines Brutes: 32% - Matières Grasses Brutes: 2.5 % - Cendres Brutes: 8.5 % - Cellulose Brute: 13.3 % - Sucre: 2.3 % - Amidon: 10.8 % |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Luzerne / Carbonate De Calcium / Flocons De Soja Toastés Nonomg / Farine Basse De Seigle / Huile De Soja Nonomg / Dextrose |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Cheval:100g/jour; poney 50g/jour |
This Modal is powered by moori Foundation