Mélange de graines enrichi en granulés VAM
Mélange de graines enrichi en granulés VAM
5,40 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Oiseau |
---|---|
Catégorie: | Alimentation sèche |
Poids (kg): | 0.8 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Structure: | Mélange de graines enrichi |
Type d'animal: | Oiseau tropical |
Type d'emballage: | Sac |
Type d'oiseau: | Oiseau tropical |
Additifs nutritionnels: | Vitamine A 8800 UI | vitamine D3 1600 UI | vitamine E 20 mg | 3b103 (fer) 20 mg | 3b202 (iode) 1,5 mg | 3b405 (cuivre) 7 mg | 3b502 (manganèse) 48 mg | 3b603 (zinc) 45 mg |
Additifs sensoriels: | colorants |
Additifs technologiques: | conservateurs | antioxydants |
Régime curatif: | Estomac et flore intestinale |
Besoins particuliers: | Des minéraux et des vitamines supplémentaires |
Conseils de composition: | Panis jaune 35% | millet jaune 35% | graine d'alpiste 15% | granulés V.A.M. 8%| panis rouge 4% | écailles d’huîtres 2% | chia 1% |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine 13% | teneur en matières grasses 5% | cellulose brute 7,5% | cendres brutes 6% | calcium 0,9% | phosphore 0,4% | lysine 0,30% | méthionine 0,38% | threonine 0,40% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | À distribuer librement, renouveler régulièrement. Toujours mettre de l’eau fraîche à disposition. |
Animal: | Oiseau |
---|---|
Catégorie: | Alimentation sèche |
Poids (kg): | 0.8 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Structure: | Mélange de graines enrichi |
Type d'animal: | Oiseau tropical |
Type d'emballage: | Sac |
Type d'oiseau: | Oiseau tropical |
Additifs nutritionnels: | Vitamine A 8800 UI | vitamine D3 1600 UI | vitamine E 20 mg | 3b103 (fer) 20 mg | 3b202 (iode) 1,5 mg | 3b405 (cuivre) 7 mg | 3b502 (manganèse) 48 mg | 3b603 (zinc) 45 mg |
Additifs sensoriels: | colorants |
Additifs technologiques: | conservateurs | antioxydants |
Régime curatif: | Estomac et flore intestinale |
Besoins particuliers: | Des minéraux et des vitamines supplémentaires |
Conseils de composition: | Panis jaune 35% | millet jaune 35% | graine d'alpiste 15% | granulés V.A.M. 8%| panis rouge 4% | écailles d’huîtres 2% | chia 1% |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine 13% | teneur en matières grasses 5% | cellulose brute 7,5% | cendres brutes 6% | calcium 0,9% | phosphore 0,4% | lysine 0,30% | méthionine 0,38% | threonine 0,40% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | À distribuer librement, renouveler régulièrement. Toujours mettre de l’eau fraîche à disposition. |
This Modal is powered by moori Foundation