Mélange de graines + granulés VAM - Aras
Mélange de graines + granulés VAM - Aras
35,45 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Oiseau |
---|---|
Catégorie: | Alimentation sèche |
Poids (kg): | 15 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Structure: | Mélange de graines enrichi |
Type d'animal: | Perroquet |
Type d'emballage: | Sac |
Type d'oiseau: | Perroquet |
Additifs nutritionnels: | Vitamine A 8800 UI | vitamine D3 1600 UI | vitamine E 20 mg | vitamine K 1 mg | vitamine B1 1,30 mg | vitamine B2 5 mg | vitamine B3 7 mg | vitamine B6 2 mg | vitamine B12 0,02 mg | vitamine PP 26 mg | acide folique 0,50 mg | biotine 0,04 mg | choline 350 mg | 3b103 (fer) 20 mg | 3b202 (iode) 1,5 mg | 3b405 (cuivre) 7 mg | 3b502 (manganèse) 48 mg | 3b603 (zinc) 45 mg | E8 (sélénium) 0,2 mg |
Additifs sensoriels: | colorants |
Additifs technologiques: | conservateurs | antioxygènes |
Besoins particuliers: | Des minéraux et des vitamines supplémentaires |
Conseils de composition: | Tournesol strié | tournesol blanc | sarrasin | avoine | graine de carthame | maïs | froment | mélange de noix | pépins de courge | arachides décortiquées | noix de cèdre | chanvre | froment soufflé | maïs soufflé | baie d’églantier | piments rouges | granulés maxi V.A.M. | écailles d’huîtres |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine 14,5% | teneur en matières grasses 23% | cellulose brute 20% | cendres brutes 5% | calcium 1% | phosphore 0,40% | lysine 0,50% | méthionine 0,35% | threonine 0,45% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | À distribuer librement, renouveler régulièrement. Toujours mettre de l’eau fraîche à disposition. |
Animal: | Oiseau |
---|---|
Catégorie: | Alimentation sèche |
Poids (kg): | 15 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Structure: | Mélange de graines enrichi |
Type d'animal: | Perroquet |
Type d'emballage: | Sac |
Type d'oiseau: | Perroquet |
Additifs nutritionnels: | Vitamine A 8800 UI | vitamine D3 1600 UI | vitamine E 20 mg | vitamine K 1 mg | vitamine B1 1,30 mg | vitamine B2 5 mg | vitamine B3 7 mg | vitamine B6 2 mg | vitamine B12 0,02 mg | vitamine PP 26 mg | acide folique 0,50 mg | biotine 0,04 mg | choline 350 mg | 3b103 (fer) 20 mg | 3b202 (iode) 1,5 mg | 3b405 (cuivre) 7 mg | 3b502 (manganèse) 48 mg | 3b603 (zinc) 45 mg | E8 (sélénium) 0,2 mg |
Additifs sensoriels: | colorants |
Additifs technologiques: | conservateurs | antioxygènes |
Besoins particuliers: | Des minéraux et des vitamines supplémentaires |
Conseils de composition: | Tournesol strié | tournesol blanc | sarrasin | avoine | graine de carthame | maïs | froment | mélange de noix | pépins de courge | arachides décortiquées | noix de cèdre | chanvre | froment soufflé | maïs soufflé | baie d’églantier | piments rouges | granulés maxi V.A.M. | écailles d’huîtres |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine 14,5% | teneur en matières grasses 23% | cellulose brute 20% | cendres brutes 5% | calcium 1% | phosphore 0,40% | lysine 0,50% | méthionine 0,35% | threonine 0,45% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | À distribuer librement, renouveler régulièrement. Toujours mettre de l’eau fraîche à disposition. |
This Modal is powered by moori Foundation