Aliment d'élevage, riche en fibres & en protéines, pour cobayes
Aliment d'élevage, riche en fibres & en protéines, pour cobayes
34,20 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Petit mammifère |
---|---|
Catégorie: | Alimentation |
Poids (kg): | 25 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'aliments: | Granulés composés variés |
Type d'animal: | Cochon d'inde |
Type d'emballage: | Sac |
Additifs nutritionnels: | Vitamine A 12000 UI | vitamine D3 1400 UI | vitamine E 95 mg | vitamine C 3500 mg | 3b103 (fer) 120 mg | 3b202 (iode) 2,5 mg | 3b405 (cuivre) 12 mg | 3b502 (manganèse) 90 mg | 3b603 (zinc) 84 mg | 3b801 (sélénium) 0,24 mg |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Additifs technologiques: | antioxydants |
Conseils de composition: | Sous-produits d’origine végétale | extraits de protéines végétales | substances minérales | graines | FOS |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine 17% | teneur en matières grasses 3,5% | cellulose brute 19,5% | cendres brutes 8,5% | calcium 1,5% | phosphore 0,75% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Administrez environ 50 g d’aliment par jour à votre cobaye. Mettez aussi toujours de l’eau fraîche à disposition. |
Animal: | Petit mammifère |
---|---|
Catégorie: | Alimentation |
Poids (kg): | 25 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'aliments: | Granulés composés variés |
Type d'animal: | Cochon d'inde |
Type d'emballage: | Sac |
Additifs nutritionnels: | Vitamine A 12000 UI | vitamine D3 1400 UI | vitamine E 95 mg | vitamine C 3500 mg | 3b103 (fer) 120 mg | 3b202 (iode) 2,5 mg | 3b405 (cuivre) 12 mg | 3b502 (manganèse) 90 mg | 3b603 (zinc) 84 mg | 3b801 (sélénium) 0,24 mg |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Additifs technologiques: | antioxydants |
Conseils de composition: | Sous-produits d’origine végétale | extraits de protéines végétales | substances minérales | graines | FOS |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine 17% | teneur en matières grasses 3,5% | cellulose brute 19,5% | cendres brutes 8,5% | calcium 1,5% | phosphore 0,75% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | Administrez environ 50 g d’aliment par jour à votre cobaye. Mettez aussi toujours de l’eau fraîche à disposition. |
This Modal is powered by moori Foundation