Hill's Science Plan Adult croquettes pour grand chien à l'agneau et riz
Hill's Science Plan Adult croquettes pour grand chien à l'agneau et riz
69,95 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
| Animal: | Chien |
|---|---|
| Catégorie: | Alimentation sèche |
| Poids (kg): | 12 |
| Stade de vie: | Adulte |
| Structure: | Sec |
| Type d'emballage: | Sac |
| Goût: | Agneau |
| Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
| Régime curatif: | Estomac et flore intestinale, Muscles, articulations et cartilage, Pelage et peau, Sans gluten |
| Goût: | Agneau, Riz |
| Taille de l'animal: | Tailles moyennes (11 kg - 25 kg), Grandes races (26 kg - 45 kg), Grande race |
| Conseils de composition: | CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 21,0%, Teneur en matières grasses 14,0%, Cellulose brute 1,5%, Acides gras oméga-6 3,5%, Cendres brutes 4,8%, Calcium 0,80%, Phosphore 0,64%, Sodium 0,24%, Potassium 0,63%, Magnésium 0,11%; par kg : Vitamine A 9 762UI, Vitamine D3 755UI, Vitamine E 650mg, Vitamine C 90mg, Bêta-carotène 1,5mg, Glucosamine 573mg, Sulfate de chondroïtine 256mg. |
| Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Maïs, protéines d'agneau déshydratées, farine de soja, farine de gluten de maïs, graisses animales, riz de brasserie, hydrolysat de protéines animales, huile végétale, graines de lin, substances minérales, cartilage de porc (source de sulfate de chondroïtine), hydrolysat de coquille de crustacé (source de glucosamine). |
| Âge: | 1-7 |
| Animal: | Chien |
|---|---|
| Catégorie: | Alimentation sèche |
| Poids (kg): | 12 |
| Stade de vie: | Adulte |
| Structure: | Sec |
| Type d'emballage: | Sac |
| Goût: | Agneau |
| Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle, Régime curatif |
| Régime curatif: | Estomac et flore intestinale, Muscles, articulations et cartilage, Pelage et peau, Sans gluten |
| Goût: | Agneau, Riz |
| Taille de l'animal: | Tailles moyennes (11 kg - 25 kg), Grandes races (26 kg - 45 kg), Grande race |
| Conseils de composition: | CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 21,0%, Teneur en matières grasses 14,0%, Cellulose brute 1,5%, Acides gras oméga-6 3,5%, Cendres brutes 4,8%, Calcium 0,80%, Phosphore 0,64%, Sodium 0,24%, Potassium 0,63%, Magnésium 0,11%; par kg : Vitamine A 9 762UI, Vitamine D3 755UI, Vitamine E 650mg, Vitamine C 90mg, Bêta-carotène 1,5mg, Glucosamine 573mg, Sulfate de chondroïtine 256mg. |
| Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Maïs, protéines d'agneau déshydratées, farine de soja, farine de gluten de maïs, graisses animales, riz de brasserie, hydrolysat de protéines animales, huile végétale, graines de lin, substances minérales, cartilage de porc (source de sulfate de chondroïtine), hydrolysat de coquille de crustacé (source de glucosamine). |
| Âge: | 1-7 |
This Modal is powered by moori Foundation