Mélange de qualité pour le sport, avec du maïs cribs Français
Mélange de qualité pour le sport, avec du maïs cribs Français
22,75 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Mélange de qualité pour le sport avec du maïs cribs Français
| Animal: | Pigeon |
|---|---|
| Catégorie: | Alimentation sèche |
| Poids (kg): | 25 |
| Type d'emballage: | Sac |
| Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
| Régime curatif: | Actif, sport et allaitement |
| Conseils de composition: | Maïs cribs premium 38% | maple peas 5% | dun peas 1% | pois jaunes 13% | grands pois verts 5% | vesces 2% | katjang idjoe 0,5% | froment blanc 15% | dari jaune 4% | dari rouge 8% | cardy 5% | riz paddy 0,5% | sarrasin 1% | alpiste 1% | millet blanc 0,5% | graines de lin brun 0,5% |
| Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéines brutes 12% | matières grasses 4% | cellulose brute 4,5% | cendres brutes 2% | hydrates de carbone 64% |
| Mode d'emploi / dosage / notice: | En moyenne, 30 g d'aliments par pigeon et par jour et toujours prévoir de l'eau de boisson fraîche |
Mélange de qualité pour le sport avec du maïs cribs Français
| Animal: | Pigeon |
|---|---|
| Catégorie: | Alimentation sèche |
| Poids (kg): | 25 |
| Type d'emballage: | Sac |
| Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
| Régime curatif: | Actif, sport et allaitement |
| Conseils de composition: | Maïs cribs premium 38% | maple peas 5% | dun peas 1% | pois jaunes 13% | grands pois verts 5% | vesces 2% | katjang idjoe 0,5% | froment blanc 15% | dari jaune 4% | dari rouge 8% | cardy 5% | riz paddy 0,5% | sarrasin 1% | alpiste 1% | millet blanc 0,5% | graines de lin brun 0,5% |
| Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéines brutes 12% | matières grasses 4% | cellulose brute 4,5% | cendres brutes 2% | hydrates de carbone 64% |
| Mode d'emploi / dosage / notice: | En moyenne, 30 g d'aliments par pigeon et par jour et toujours prévoir de l'eau de boisson fraîche |
This Modal is powered by moori Foundation