Mélange de sport pour efforts d'endurance
        
                    
                                                                                                                                                                                                    Mélange de sport pour efforts d'endurance
20,25 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
| Animal: | Cheval | 
|---|---|
| Catégorie: | Alimentation concentrée | 
| Poids (kg): | 15 | 
| Stade de vie: | Poulain et Jument, Adulte, Senior | 
| Type d'aliments: | Engrais | 
| Type d'emballage: | Sac | 
| Régime curatif: | Actif, sport et allaitement | 
| Besoins particuliers: | Endurance, Energie supplémentaire | 
| Conseils de composition: | Calcium: 0.7 % - phosphore: 0.4 % - potassium: 1.1 % - magnésium: 0.65 % - sodium: 0.65 % - protéines brutes: 14% - matières grasses brutes: 6.5 % - cendres brutes: 7% - cellulose brute: 14% - sucre: 5% - amidon: 23% | 
| Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Avoine / Orge Soufflée / Luzerne / Semoule De Blé / Mais Soufflé Nonogm / Tourteau D'extraction De Soja Nonogm / Mélasse De Canne / Huile De Soja Nonogm / Flocons De Soja Tosté Nonogm / Carbonate De Calcium / Chloride De Sodium (Sel) / Mais Nonogm / Flocons De Pois / Blé / Tourteau D'extraction De Tournesol / Orge / Graines De Lin / Son De Blé / Chicoré / Levure De Bière / Huile De Lin / Cellprotect | 
| Mode d'emploi / dosage / notice: | 330g-450g/100kg de poids corporel | 
| Animal: | Cheval | 
|---|---|
| Catégorie: | Alimentation concentrée | 
| Poids (kg): | 15 | 
| Stade de vie: | Poulain et Jument, Adulte, Senior | 
| Type d'aliments: | Engrais | 
| Type d'emballage: | Sac | 
| Régime curatif: | Actif, sport et allaitement | 
| Besoins particuliers: | Endurance, Energie supplémentaire | 
| Conseils de composition: | Calcium: 0.7 % - phosphore: 0.4 % - potassium: 1.1 % - magnésium: 0.65 % - sodium: 0.65 % - protéines brutes: 14% - matières grasses brutes: 6.5 % - cendres brutes: 7% - cellulose brute: 14% - sucre: 5% - amidon: 23% | 
| Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Avoine / Orge Soufflée / Luzerne / Semoule De Blé / Mais Soufflé Nonogm / Tourteau D'extraction De Soja Nonogm / Mélasse De Canne / Huile De Soja Nonogm / Flocons De Soja Tosté Nonogm / Carbonate De Calcium / Chloride De Sodium (Sel) / Mais Nonogm / Flocons De Pois / Blé / Tourteau D'extraction De Tournesol / Orge / Graines De Lin / Son De Blé / Chicoré / Levure De Bière / Huile De Lin / Cellprotect | 
| Mode d'emploi / dosage / notice: | 330g-450g/100kg de poids corporel | 
This Modal is powered by moori Foundation