Sticks à ronger cuits au four
Sticks à ronger cuits au four
2,95 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Petit mammifère |
---|---|
Catégorie: | Friandises et récompenses |
Poids (kg): | 0.11 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'animal: | Chinchilla, Lapin |
Type d'emballage: | Boîte |
Additifs technologiques: | sorbate de potassium 0,2% |
Conseils de composition: | Maïs concassé | blé | farine de blé | farine d'avoine | sorgho | graine de tournesol | graine de carthame | miel | sucres | poivron (1,7%) | thym (0,7%) | persil (0,6%) | huile de tournesol | pissenlit (0,5%) |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine brute 10,5% | cellulose brute 5,5% | matières grasses brutes 6% | cendres brutes 2% | calcium 0,06% | phosphore 0,4% | sodium 0,02% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | A distribuer librement en complément à l'aliment principal. |
Animal: | Petit mammifère |
---|---|
Catégorie: | Friandises et récompenses |
Poids (kg): | 0.11 |
Stade de vie: | Toutes les étapes de la vie |
Type d'animal: | Chinchilla, Lapin |
Type d'emballage: | Boîte |
Additifs technologiques: | sorbate de potassium 0,2% |
Conseils de composition: | Maïs concassé | blé | farine de blé | farine d'avoine | sorgho | graine de tournesol | graine de carthame | miel | sucres | poivron (1,7%) | thym (0,7%) | persil (0,6%) | huile de tournesol | pissenlit (0,5%) |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéine brute 10,5% | cellulose brute 5,5% | matières grasses brutes 6% | cendres brutes 2% | calcium 0,06% | phosphore 0,4% | sodium 0,02% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | A distribuer librement en complément à l'aliment principal. |
This Modal is powered by moori Foundation