Mélange complet de sport, pour le veuvage
Mélange complet de sport, pour le veuvage
21,60 €
Tous les magasins n'ont pas la même gamme
Animal: | Pigeon |
---|---|
Catégorie: | Alimentation sèche |
Poids (kg): | 20 |
Type d'emballage: | Sac |
Additifs nutritionnels: | 3a672a vitamine A 3600 UI | E671 vitamine D3 720 UI | 3a700 vitamine E 20 mg | vitamine C 4 mg | E1 sulfate ferreux, monohydraté 9 mg | 3b202 iodate de calcium, anhydré 0,6 mg | E4 sulfate cuivrique(II)pentahydraté 3 mg | E5 oxyde manganeux 22 mg | E6 oxyde de zinc 20 mg |E8 sélénite de sodium 0,09 mg | 3 b 8.10 forme organique du sélénium (produite par saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) 0,20 mg | L-carnitine 1,6 mg |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Conseils de composition: | Maïs rouge 11% | maïs cribs premium 10% | petit maïs cribs 16% | graines de soja toastées 6% | maple peas 2% | petits pois verts 2% | vesces 2% | katjang idjoe 2% | froment blanc 6% | dari blanc 12% | cardy 10% | riz paddy 5% | avoine pelée 5% | chanvre 2% | graines de colza noir 1% | granulé I.C.⁺ 8% |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéines brutes 14,5% | matières grasses 7,5% | cellulose brute 5,5% | cendres brutes 3% | hydrates de carbone 58% | lysine 0,61% | méthionine 0,33% | thréonine 0,49% | tryptophane 0,15% | cystine 0,25% | calcium 0,17% | phosphore 0,32% | natrium 0,03% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | En moyenne 30 g d'aliment par jour par pigeon et mettez toujours de l'eau potable fraîche à disposition. |
Animal: | Pigeon |
---|---|
Catégorie: | Alimentation sèche |
Poids (kg): | 20 |
Type d'emballage: | Sac |
Additifs nutritionnels: | 3a672a vitamine A 3600 UI | E671 vitamine D3 720 UI | 3a700 vitamine E 20 mg | vitamine C 4 mg | E1 sulfate ferreux, monohydraté 9 mg | 3b202 iodate de calcium, anhydré 0,6 mg | E4 sulfate cuivrique(II)pentahydraté 3 mg | E5 oxyde manganeux 22 mg | E6 oxyde de zinc 20 mg |E8 sélénite de sodium 0,09 mg | 3 b 8.10 forme organique du sélénium (produite par saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) 0,20 mg | L-carnitine 1,6 mg |
Type d'alimentation: | Alimentation fonctionnelle |
Conseils de composition: | Maïs rouge 11% | maïs cribs premium 10% | petit maïs cribs 16% | graines de soja toastées 6% | maple peas 2% | petits pois verts 2% | vesces 2% | katjang idjoe 2% | froment blanc 6% | dari blanc 12% | cardy 10% | riz paddy 5% | avoine pelée 5% | chanvre 2% | graines de colza noir 1% | granulé I.C.⁺ 8% |
Informations sur l'étiquette ou directives supplémentaires: | Protéines brutes 14,5% | matières grasses 7,5% | cellulose brute 5,5% | cendres brutes 3% | hydrates de carbone 58% | lysine 0,61% | méthionine 0,33% | thréonine 0,49% | tryptophane 0,15% | cystine 0,25% | calcium 0,17% | phosphore 0,32% | natrium 0,03% |
Mode d'emploi / dosage / notice: | En moyenne 30 g d'aliment par jour par pigeon et mettez toujours de l'eau potable fraîche à disposition. |
This Modal is powered by moori Foundation