Sheba Aromatic Selection Heerlijke Combinaties in saus 12x85g
Sheba Aromatic Selection Heerlijke Combinaties in saus 12x85g
€ 7,35
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
| Andere informatie: | Additieven per kg: Antioxidanten, Kleurstoffen, Nutritionele additieven: Vitamine A:4595 IE, Vitamine D₃: 503 IE, Vitamine E: 261 mg, Taurine: 880 mg,Koper (Koper(II)sulfaat pentahydraat): 5.3 mg, Jodium (Kaliumjodide): 1.3 mg, Mangaan (Mangaan(II) sulfaat monohydraat): 12.6 mg,Selenium (Natriumseleniet): 0.11 mg,Zink (Zinksulfaat monohydraat): 35.8 mg |
|---|---|
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Granen, vlees en dierlijke bijproducten (waarvan 4% rund in de donkerbruine brokken*), oliën en vetten, plantaardige bijproducten, mineralen, plantaardige eiwitextracten, suikers, groenten (waarvan 0.5% gedroogde worteltjes (wat gelijk staat aan 4% worteltjes) in de oranje brokken en 1% gedroogde erwtjes (wat gelijk staat aan 4% erwtjes) in de groene brokken*), gist, *Bruine brokken meestal 70% van het product, oranje brokken en groene brokken meestal elk 8% van het product. |
| Samenstelling advies: | Analytische bestanddelen (%): Eiwit: 30.0, Vetgehalte: 12.0, Anorganische stof: 8.9,ruwe celstof: 1.9, Calcium: 1.6, Fosfor: 1.0 |
| Categorie: | Natte voeding |
| Dier: | Kat |
| Gewicht (kg): | 1.02 |
| Structuur: | Nat |
| Smaak: | Kip, Varken, Vis |
| Type voeding: | Functionele voeding |
| Smaak: | Kip, Varken, Vis |
| Andere informatie: | Additieven per kg: Antioxidanten, Kleurstoffen, Nutritionele additieven: Vitamine A:4595 IE, Vitamine D₃: 503 IE, Vitamine E: 261 mg, Taurine: 880 mg,Koper (Koper(II)sulfaat pentahydraat): 5.3 mg, Jodium (Kaliumjodide): 1.3 mg, Mangaan (Mangaan(II) sulfaat monohydraat): 12.6 mg,Selenium (Natriumseleniet): 0.11 mg,Zink (Zinksulfaat monohydraat): 35.8 mg |
|---|---|
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Granen, vlees en dierlijke bijproducten (waarvan 4% rund in de donkerbruine brokken*), oliën en vetten, plantaardige bijproducten, mineralen, plantaardige eiwitextracten, suikers, groenten (waarvan 0.5% gedroogde worteltjes (wat gelijk staat aan 4% worteltjes) in de oranje brokken en 1% gedroogde erwtjes (wat gelijk staat aan 4% erwtjes) in de groene brokken*), gist, *Bruine brokken meestal 70% van het product, oranje brokken en groene brokken meestal elk 8% van het product. |
| Samenstelling advies: | Analytische bestanddelen (%): Eiwit: 30.0, Vetgehalte: 12.0, Anorganische stof: 8.9,ruwe celstof: 1.9, Calcium: 1.6, Fosfor: 1.0 |
| Categorie: | Natte voeding |
| Dier: | Kat |
| Gewicht (kg): | 1.02 |
| Structuur: | Nat |
| Smaak: | Kip, Varken, Vis |
| Type voeding: | Functionele voeding |
| Smaak: | Kip, Varken, Vis |
This Modal is powered by moori Foundation