Edgard & Cooper Reep - appel en bosbes 30g
Edgard & Cooper Reep - appel en bosbes 30g
€ 1,95
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
| Andere informatie: | Technologische additieven: antioxidanten, conserveermiddelen. Allergieën: erwten. Dieetvoorkeuren: graanvrij, hypoallergeen, plantaardig. Energie: 270.1 kcal / 100 g |
|---|---|
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Aardappelzetmeel, aardappelmeel, plantaardige glycerine, appel (gedroogd) 10%, erwtenvezel, bosbessen (gedroogd) 1%, gist (gedroogd) |
| Samenstelling advies: | Analytische bestanddelen: ruw eiwit 6%, ruw vet 2%, ruwe celstof 5%, ruwe as 3%, vochtgehalte 20% |
| Categorie: | Snacks & beloningen |
| Dier: | Hond |
| Gewicht (kg): | 0.03 |
| Structuur: | Droog |
| Grootte dier: | Alle |
| Smaak: | Appel, Bosbes |
| Andere informatie: | Technologische additieven: antioxidanten, conserveermiddelen. Allergieën: erwten. Dieetvoorkeuren: graanvrij, hypoallergeen, plantaardig. Energie: 270.1 kcal / 100 g |
|---|---|
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Aardappelzetmeel, aardappelmeel, plantaardige glycerine, appel (gedroogd) 10%, erwtenvezel, bosbessen (gedroogd) 1%, gist (gedroogd) |
| Samenstelling advies: | Analytische bestanddelen: ruw eiwit 6%, ruw vet 2%, ruwe celstof 5%, ruwe as 3%, vochtgehalte 20% |
| Categorie: | Snacks & beloningen |
| Dier: | Hond |
| Gewicht (kg): | 0.03 |
| Structuur: | Droog |
| Grootte dier: | Alle |
| Smaak: | Appel, Bosbes |
This Modal is powered by moori Foundation