Voor een stabiele darmfunctie
Voor een stabiele darmfunctie
€ 63,95
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
| Categorie: | Vitamines, mineralen & supplementen |
|---|---|
| Dier: | Paard |
| Gewicht (kg): | 7.5 |
| Levensfase: | Alle levensfases |
| Type verpakking: | Emmer |
| Type voeding: | Functionele voeding, Probleemoplossende voeding |
| Probleemoplossende voeding: | Maag & darmflora |
| Smaak: | Origano |
| Samenstelling advies: | Calcium: 1,69% - Fosfor: 0,26% - Magnesium: 0,12% - Natrium: 0,07% - Ruw eiwit: 9,4% - Ruw vet: 5,2% - Ruwe as: 8,7% - Ruwe celstof: 15,8% - Suiker: 7,7% - Zetmeel: 7,9% |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Luzerne / Roggevoerbloem / Bietenpulp (< 8% suiker) / Appelpulp / Gerstegras / Calciumcarbonaat / Brandnetel / Inuline / Weipoeder / Gist / Sojaolie nonGMO / Oregano / Sojabonenschroot nonGMO / Dextrose / CellProtect |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Paard: 25g/dag - pony: 125g/dag |
| Categorie: | Vitamines, mineralen & supplementen |
|---|---|
| Dier: | Paard |
| Gewicht (kg): | 7.5 |
| Levensfase: | Alle levensfases |
| Type verpakking: | Emmer |
| Type voeding: | Functionele voeding, Probleemoplossende voeding |
| Probleemoplossende voeding: | Maag & darmflora |
| Smaak: | Origano |
| Samenstelling advies: | Calcium: 1,69% - Fosfor: 0,26% - Magnesium: 0,12% - Natrium: 0,07% - Ruw eiwit: 9,4% - Ruw vet: 5,2% - Ruwe as: 8,7% - Ruwe celstof: 15,8% - Suiker: 7,7% - Zetmeel: 7,9% |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Luzerne / Roggevoerbloem / Bietenpulp (< 8% suiker) / Appelpulp / Gerstegras / Calciumcarbonaat / Brandnetel / Inuline / Weipoeder / Gist / Sojaolie nonGMO / Oregano / Sojabonenschroot nonGMO / Dextrose / CellProtect |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Paard: 25g/dag - pony: 125g/dag |
This Modal is powered by moori Foundation