Gevarieerde voeding op basis van rund -voor de vitale volwassen hond
Gevarieerde voeding op basis van rund -voor de vitale volwassen hond
€ 7,95
€ 9,20Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
Categorie: | Droge voeding |
---|---|
Dier: | Hond |
Gewicht (kg): | 3 |
Levensfase: | Adult |
Structuur: | Korrel |
Type verpakking: | Zak |
Smaak: | Rund |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | Vitamine A 12000 IE | vitamine D3 1100 IE | vitamine E 120 mg | 3b103 (ijzer) 160 mg | 3b202 (jodium) 2,5 mg | 3b405 (koper) 6 mg | 3b502 (mangaan) 50 mg | 3b605 (zink) 85 mg | 3b607 (zink) 10 mg | 3b801 (selenium) 0,16 mg |
Sensorische additieven: | Kleurstoffen | rundsaroma 119 mg/kg |
Type voeding: | Functionele voeding |
Technologische toevoegingsmiddelen: | Antioxidanten | clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10 g/kg |
Grootte dier: | Middelgrote rassen (11 kg - 25 kg) |
Smaak: | Rund |
Samenstelling advies: | Granen (maïs 4%) | vlees en dierlijke bijproducten (kip 12%) | plantaardige bijproducten | oliën en vetten | groenten (erwten 3%, wortelen 0,5%, tomaten 0,5%, broccoli 0,5%) | zaden | mineralen | gist | vruchten (appel 0,5%) |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 25,0% | Vetgehalte 12,0% | Ruwe Celstof 3,0% | Ruwe As 7,0% | Calcium 1,4% | Fosfor 1,0% | Natrium 0,4% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | <5kg/60-120g 5-15kg/120-265g 15-25kg/265-390g 25-45kg/390-605g 45-70kg/506-840g |
Leeftijd: | 1-7 |
Categorie: | Droge voeding |
---|---|
Dier: | Hond |
Gewicht (kg): | 3 |
Levensfase: | Adult |
Structuur: | Korrel |
Type verpakking: | Zak |
Smaak: | Rund |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | Vitamine A 12000 IE | vitamine D3 1100 IE | vitamine E 120 mg | 3b103 (ijzer) 160 mg | 3b202 (jodium) 2,5 mg | 3b405 (koper) 6 mg | 3b502 (mangaan) 50 mg | 3b605 (zink) 85 mg | 3b607 (zink) 10 mg | 3b801 (selenium) 0,16 mg |
Sensorische additieven: | Kleurstoffen | rundsaroma 119 mg/kg |
Type voeding: | Functionele voeding |
Technologische toevoegingsmiddelen: | Antioxidanten | clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10 g/kg |
Grootte dier: | Middelgrote rassen (11 kg - 25 kg) |
Smaak: | Rund |
Samenstelling advies: | Granen (maïs 4%) | vlees en dierlijke bijproducten (kip 12%) | plantaardige bijproducten | oliën en vetten | groenten (erwten 3%, wortelen 0,5%, tomaten 0,5%, broccoli 0,5%) | zaden | mineralen | gist | vruchten (appel 0,5%) |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 25,0% | Vetgehalte 12,0% | Ruwe Celstof 3,0% | Ruwe As 7,0% | Calcium 1,4% | Fosfor 1,0% | Natrium 0,4% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | <5kg/60-120g 5-15kg/120-265g 15-25kg/265-390g 25-45kg/390-605g 45-70kg/506-840g |
Leeftijd: | 1-7 |
This Modal is powered by moori Foundation