Voor gezond en helder vijverwater
Voor gezond en helder vijverwater
€ 19,95
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
Categorie: | Onderhoud |
---|---|
Gewicht (kg): | 0.4 |
Inhoud (l): | 0.4 |
Omgeving: | Buiten |
Toepassingsperiode: | maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober |
Vorm: | Rechthoek |
Werking tegen: | Algen |
Type: | Chemisch |
Soort: | Algen |
Toepassing: | Buiten |
Hoe te gebruiken?: | Strooi het product gelijkmatig uit over de vijver-oppervlakte |
Samenstelling: | Sodium Percarbonaat 50-80%, Natriumcarbonaat 25-50% |
Bewaaradvies: | Buiten bereik van kinderen en in een droge omgeving bewaren |
Dosering (advies): | * Sterk bevuild water: 20-50 g/1000 l (m³) * Licht bevuild water: 10-20 g/1000 l (m³) * Onderhoudsdosis: 5-10 g/1000 l (m³) |
Categorie: | Onderhoud |
---|---|
Gewicht (kg): | 0.4 |
Inhoud (l): | 0.4 |
Omgeving: | Buiten |
Toepassingsperiode: | maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober |
Vorm: | Rechthoek |
Werking tegen: | Algen |
Type: | Chemisch |
Soort: | Algen |
Toepassing: | Buiten |
Hoe te gebruiken?: | Strooi het product gelijkmatig uit over de vijver-oppervlakte |
Samenstelling: | Sodium Percarbonaat 50-80%, Natriumcarbonaat 25-50% |
Bewaaradvies: | Buiten bereik van kinderen en in een droge omgeving bewaren |
Dosering (advies): | * Sterk bevuild water: 20-50 g/1000 l (m³) * Licht bevuild water: 10-20 g/1000 l (m³) * Onderhoudsdosis: 5-10 g/1000 l (m³) |
This Modal is powered by moori Foundation