Zaden voor bloemenweide gemengd met graszaad en organische bodemverbeteraar
Zaden voor bloemenweide gemengd met graszaad en organische bodemverbeteraar
€ 12,25
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
Behandelbaar oppervlak (m²): | 10 |
---|---|
Categorie: | Bloemenzaden |
Eigenschappen: | Voor het zaaien of doorzaaien van een blijvende bloemenweide |
Gewicht (kg): | 0.51 |
Info zon/standplaats (zon, schaduw, uit de wind): | Zon en half schaduw |
Type bodem (zandgrond, kleigrond,…): | Alle bodemtypes |
Type: | Bloemenmengeling |
Plantperiode: | maart, april, mei, juni |
Bloeiperiode: | mei, juni, juli, augustus, september, oktober |
Toepassing: | Wilde bloemenweide |
Samenstelling: | Mengsel van meer dan 50 verschillende eenjarige en meerjarige bloemensoorten |
Bewaaradvies: | Stockeren op een droge plaats |
Dosering (advies): | 51g/m² |
Max. hoogte (cm) (cm): | 100 |
Behandelbaar oppervlak (m²): | 10 |
---|---|
Categorie: | Bloemenzaden |
Eigenschappen: | Voor het zaaien of doorzaaien van een blijvende bloemenweide |
Gewicht (kg): | 0.51 |
Info zon/standplaats (zon, schaduw, uit de wind): | Zon en half schaduw |
Type bodem (zandgrond, kleigrond,…): | Alle bodemtypes |
Type: | Bloemenmengeling |
Plantperiode: | maart, april, mei, juni |
Bloeiperiode: | mei, juni, juli, augustus, september, oktober |
Toepassing: | Wilde bloemenweide |
Samenstelling: | Mengsel van meer dan 50 verschillende eenjarige en meerjarige bloemensoorten |
Bewaaradvies: | Stockeren op een droge plaats |
Dosering (advies): | 51g/m² |
Max. hoogte (cm) (cm): | 100 |
This Modal is powered by moori Foundation