Bloemzaad gemengd met organische bodemverbeteraar
Bloemzaad gemengd met organische bodemverbeteraar
€ 12,25
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
Behandelbaar oppervlak (m²): | 10 |
---|---|
Categorie: | Bloemenzaden |
Eigenschappen: | Kant-en-klaar mengsel is speciaal geselecteerd om lieveheersbeesjes aan te trekken tegen bladluizen |
Gewicht (kg): | 0.52 |
Info zon/standplaats (zon, schaduw, uit de wind): | Zon en half schaduw |
Type bodem (zandgrond, kleigrond,…): | Alle bodemtypes |
Type: | Bloemenmengeling |
Plantperiode: | maart, april, mei, juni |
Bloeiperiode: | mei, juni, juli, augustus, september, oktober |
Toepassing: | Wilde bloemenweide |
Samenstelling: | Mengsel van meer dan 20 verschillende eenjarige en meerjarige bloemensoorten |
Bewaaradvies: | Stockeren op een droge plaats |
Dosering (advies): | 52g/m² |
Max. hoogte (cm) (cm): | 70 |
Behandelbaar oppervlak (m²): | 10 |
---|---|
Categorie: | Bloemenzaden |
Eigenschappen: | Kant-en-klaar mengsel is speciaal geselecteerd om lieveheersbeesjes aan te trekken tegen bladluizen |
Gewicht (kg): | 0.52 |
Info zon/standplaats (zon, schaduw, uit de wind): | Zon en half schaduw |
Type bodem (zandgrond, kleigrond,…): | Alle bodemtypes |
Type: | Bloemenmengeling |
Plantperiode: | maart, april, mei, juni |
Bloeiperiode: | mei, juni, juli, augustus, september, oktober |
Toepassing: | Wilde bloemenweide |
Samenstelling: | Mengsel van meer dan 20 verschillende eenjarige en meerjarige bloemensoorten |
Bewaaradvies: | Stockeren op een droge plaats |
Dosering (advies): | 52g/m² |
Max. hoogte (cm) (cm): | 70 |
This Modal is powered by moori Foundation