Daily Rund en Aardappelen
Daily Rund en Aardappelen
€ 1,69
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
| Categorie: | Natte voeding |
|---|---|
| Dier: | Hond |
| Gewicht (kg): | 0.3 |
| Levensfase: | Puppy, Adult, Senior |
| Structuur: | Nat |
| Type verpakking: | Alu tray |
| Volume (l): | 5.76 |
| Probleemoplossende voeding: | Glutenvrij |
| Grootte dier: | Kleine rassen (tot 10 kg), Large Breed, Grote rassen (26 kg - 45 kg) |
| Smaak: | Aardappelen, Rund, Rund en Aardappelen |
| Samenstelling advies: | Ruw eiwit: 9,5;Ruwe celstof: 0,8;Ruw vet: 4,5;Ruwe as: 2,5;Vocht: 81 |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Compleet |
| Categorie: | Natte voeding |
|---|---|
| Dier: | Hond |
| Gewicht (kg): | 0.3 |
| Levensfase: | Puppy, Adult, Senior |
| Structuur: | Nat |
| Type verpakking: | Alu tray |
| Volume (l): | 5.76 |
| Probleemoplossende voeding: | Glutenvrij |
| Grootte dier: | Kleine rassen (tot 10 kg), Large Breed, Grote rassen (26 kg - 45 kg) |
| Smaak: | Aardappelen, Rund, Rund en Aardappelen |
| Samenstelling advies: | Ruw eiwit: 9,5;Ruwe celstof: 0,8;Ruw vet: 4,5;Ruwe as: 2,5;Vocht: 81 |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Compleet |
This Modal is powered by moori Foundation