Dagelijkse vitaminen- en mineralenreep
Dagelijkse vitaminen- en mineralenreep
€ 19,95
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
Categorie: | Vitamines, mineralen & supplementen |
---|---|
Dier: | Paard |
Gewicht (kg): | 4.5 |
Levensfase: | Alle levensfases |
Soort voeding: | Vitaminekoek |
Type verpakking: | Pak, Wikkel |
Type voeding: | Functionele voeding |
Probleemoplossende voeding: | Maag & darmflora, Overgewicht - light - dieet, Vacht & huid |
Samenstelling advies: | Calcium: 2,4 % - Fosfor: 0.6 % - Kalium: 1.4 % - Magnesium: 0.2 % - Natrium: 0.3 % - Ruw eiwit: 14.5 % - Ruw vet: 4% - Ruwe as: 15% - Ruwe celstof: 18.5 % - Suiker: 8,5 % - Zetmeel: 4,5 % |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Grasbrok / Grasbrok Timothee / Appelpulp / Zonnebloemzaadschroot / Rietmelasse / Erwten / Lijnzaad / Natriumchloride (zout) / Kruidenmengsel / Biergist / Calciumcarbonaat / Monocalciumfosfaat |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Paard=1 koek/dag - pony=1/2 koek/dag |
Categorie: | Vitamines, mineralen & supplementen |
---|---|
Dier: | Paard |
Gewicht (kg): | 4.5 |
Levensfase: | Alle levensfases |
Soort voeding: | Vitaminekoek |
Type verpakking: | Pak, Wikkel |
Type voeding: | Functionele voeding |
Probleemoplossende voeding: | Maag & darmflora, Overgewicht - light - dieet, Vacht & huid |
Samenstelling advies: | Calcium: 2,4 % - Fosfor: 0.6 % - Kalium: 1.4 % - Magnesium: 0.2 % - Natrium: 0.3 % - Ruw eiwit: 14.5 % - Ruw vet: 4% - Ruwe as: 15% - Ruwe celstof: 18.5 % - Suiker: 8,5 % - Zetmeel: 4,5 % |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Grasbrok / Grasbrok Timothee / Appelpulp / Zonnebloemzaadschroot / Rietmelasse / Erwten / Lijnzaad / Natriumchloride (zout) / Kruidenmengsel / Biergist / Calciumcarbonaat / Monocalciumfosfaat |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Paard=1 koek/dag - pony=1/2 koek/dag |
This Modal is powered by moori Foundation