Kwaliteitszadenmengeling
Kwaliteitszadenmengeling
€ 1,80
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
Categorie: | Droge voeding |
---|---|
Dier: | Duif |
Gewicht (kg): | 1 |
Type verpakking: | Zak |
Type voeding: | Functionele voeding |
Samenstelling advies: | Tarwe 31% | gele millet 17% | milo 16% | dari 10% | maïs 10% | gepelde haver 5% | erwten 4% | cardy 2% | kanariezaad 1,5% | boekweit 1% | nigerzaad 0,5% | gele panis 0,5% | koolzaad 0,5% | raapzaad 0,5% | lijnzaad 0,5% |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 12.00% | vetgehalte 4,50% | ruwe celstof 5,00% | ruwe as 2,50% | calcium 0,06% | fosfor 0,30% | lysine 0,38% | methionine 0,22% | threonine 0,37% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Jouw vogels zullen in topconditie verkeren wanneer ze regelmatig ook nog wat vitamines en/of mineralen krijgen (bv. Oropharma Omni-Vit of Orlux Clay Bloc Amazon River). Voer en drinkwater tijdig verversen. |
Categorie: | Droge voeding |
---|---|
Dier: | Duif |
Gewicht (kg): | 1 |
Type verpakking: | Zak |
Type voeding: | Functionele voeding |
Samenstelling advies: | Tarwe 31% | gele millet 17% | milo 16% | dari 10% | maïs 10% | gepelde haver 5% | erwten 4% | cardy 2% | kanariezaad 1,5% | boekweit 1% | nigerzaad 0,5% | gele panis 0,5% | koolzaad 0,5% | raapzaad 0,5% | lijnzaad 0,5% |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 12.00% | vetgehalte 4,50% | ruwe celstof 5,00% | ruwe as 2,50% | calcium 0,06% | fosfor 0,30% | lysine 0,38% | methionine 0,22% | threonine 0,37% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Jouw vogels zullen in topconditie verkeren wanneer ze regelmatig ook nog wat vitamines en/of mineralen krijgen (bv. Oropharma Omni-Vit of Orlux Clay Bloc Amazon River). Voer en drinkwater tijdig verversen. |
This Modal is powered by moori Foundation