Kwaliteitszadenmengeling
Kwaliteitszadenmengeling
€ 19,50
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
Categorie: | Droge voeding |
---|---|
Dier: | Duif |
Gewicht (kg): | 20 |
Type verpakking: | Zak |
Type voeding: | Functionele voeding |
Samenstelling advies: | Tarwe 30% | gele millet 18% | dari 13% | milo 7% | gepelde haver 5% | boekweit 5% | paddy rijst 4% | rode millet 4% | kempzaad 3% | cardy 3% | kanariezaad 2% | katjang idjoe 2% | vitsen 2% | gebroken erwten 2% |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 12,00% | vetgehalte 4,50% | ruwe celstof 5,00% | ruwe as 2,50% | calcium 0,06% | fosfor 0,30% | lysine 0,38% | methionine 0,22% | threonine 0,37% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Jouw vogels zullen in topconditie verkeren wanneer ze regelmatig ook nog wat vitamines en/of mineralen krijgen (bv. Oropharma Omni-Vit of Orlux Clay Bloc Amazon River). Voer en drinkwater tijdig verversen. |
Categorie: | Droge voeding |
---|---|
Dier: | Duif |
Gewicht (kg): | 20 |
Type verpakking: | Zak |
Type voeding: | Functionele voeding |
Samenstelling advies: | Tarwe 30% | gele millet 18% | dari 13% | milo 7% | gepelde haver 5% | boekweit 5% | paddy rijst 4% | rode millet 4% | kempzaad 3% | cardy 3% | kanariezaad 2% | katjang idjoe 2% | vitsen 2% | gebroken erwten 2% |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 12,00% | vetgehalte 4,50% | ruwe celstof 5,00% | ruwe as 2,50% | calcium 0,06% | fosfor 0,30% | lysine 0,38% | methionine 0,22% | threonine 0,37% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Jouw vogels zullen in topconditie verkeren wanneer ze regelmatig ook nog wat vitamines en/of mineralen krijgen (bv. Oropharma Omni-Vit of Orlux Clay Bloc Amazon River). Voer en drinkwater tijdig verversen. |
This Modal is powered by moori Foundation