Voor de kweek van grasparkieten, neophema's en agaporniden
Voor de kweek van grasparkieten, neophema's en agaporniden
€ 5,95
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
| Categorie: | Eivoer en opfokvoer |
|---|---|
| Dier: | Vogel |
| Gewicht (kg): | 1 |
| Levensfase: | Alle levensfases |
| Soort dier: | Parkiet |
| Structuur: | Eivoer droog |
| Type verpakking: | Doos |
| Type vogel: | Parkiet |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | Vitamine A 15600 IE | β-caroteen 8,50 mg | Vitamine D3 1850 IE | Vitamine E 345mg | Vitamine K3 3mg | Vitamine B1 7,20mg | Vitamine B2 16 mg Calcium D-pantothenaat 20 mg | Vitamine B6 6mg | Vitamine B12 0,03mg | Vitamine C 75mg | Niacine 65mg | Cholinechloride 1200mg | Foliumzuur 1,20mg | Biotine 0,20mg | L-Carnitine 75mg | 3b103 (ijzer) 50mg | 3b202 (jodium) 2mg | E4 (koper) 10mg | 3b502 (mangaan) 100mg | 3b603 (zink) 97mg | E8 (selenium) 0,20 mg |
| Speciale behoeften: | Kweek |
| Samenstelling advies: | Ei en eiproducten | bakkerijproducten | zaden | plantaardige eiwitextracten | suikers | oliën en vetten | mineralen | granen | honing | FOS | MOS |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 16,50% | Vetgehalte 6,50% | Ruwe Celstof 2,50% | Ruwe As 5,00% | Calcium 1,10% | Natrium 0,40% | Fosfor 0,40% | Lysine 1,02% | Methionine 0,31% | Threonine 0,56% | Tryptofaan 0,19% | Cystine 0,30% |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Tijdens de kweekperiode en de rui dagelijks te verstrekken naar believen, daarbuiten driemaal per week. Dagelijks verversen. |
| Categorie: | Eivoer en opfokvoer |
|---|---|
| Dier: | Vogel |
| Gewicht (kg): | 1 |
| Levensfase: | Alle levensfases |
| Soort dier: | Parkiet |
| Structuur: | Eivoer droog |
| Type verpakking: | Doos |
| Type vogel: | Parkiet |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | Vitamine A 15600 IE | β-caroteen 8,50 mg | Vitamine D3 1850 IE | Vitamine E 345mg | Vitamine K3 3mg | Vitamine B1 7,20mg | Vitamine B2 16 mg Calcium D-pantothenaat 20 mg | Vitamine B6 6mg | Vitamine B12 0,03mg | Vitamine C 75mg | Niacine 65mg | Cholinechloride 1200mg | Foliumzuur 1,20mg | Biotine 0,20mg | L-Carnitine 75mg | 3b103 (ijzer) 50mg | 3b202 (jodium) 2mg | E4 (koper) 10mg | 3b502 (mangaan) 100mg | 3b603 (zink) 97mg | E8 (selenium) 0,20 mg |
| Speciale behoeften: | Kweek |
| Samenstelling advies: | Ei en eiproducten | bakkerijproducten | zaden | plantaardige eiwitextracten | suikers | oliën en vetten | mineralen | granen | honing | FOS | MOS |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 16,50% | Vetgehalte 6,50% | Ruwe Celstof 2,50% | Ruwe As 5,00% | Calcium 1,10% | Natrium 0,40% | Fosfor 0,40% | Lysine 1,02% | Methionine 0,31% | Threonine 0,56% | Tryptofaan 0,19% | Cystine 0,30% |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Tijdens de kweekperiode en de rui dagelijks te verstrekken naar believen, daarbuiten driemaal per week. Dagelijks verversen. |
This Modal is powered by moori Foundation