Gebruiksklaar eivoer voor alle soorten inlandse vogels
Gebruiksklaar eivoer voor alle soorten inlandse vogels
€ 35,20
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
Categorie: | Eivoer en opfokvoer |
---|---|
Dier: | Vogel |
Gewicht (kg): | 5 |
Levensfase: | Alle levensfases |
Soort dier: | Inlandse vogel |
Structuur: | Eivoer nat |
Type verpakking: | Emmer |
Type vogel: | Inlandse vogel |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | Vitamine A 39660 IE | Vitamine D3 2060 IE | Vitamine E 317mg | Vitamine K3 3,80mg | Vitamine B1 9,10mg | Vitamine B2 20,30mg | Calcium-D-pantothenaat 25,40 mg | Vitamine B6 7,60mg | Vitamine B12 0,04mg | Vitamine C 95mg | Niacine 82,50 mg | Cholinechloride 1015mg | Foliumzuur 1,50mg | Biotine 0,25mg | L-carnitine 63mg | 3b103 (ijzer) 42mg | 3b202 (jodium) 1,70mg | E4 (koper) 8,50mg | 3n502 (mangaan) 84,50mg | 3b603 (zink) 82mg | E8 (selenium) 0,17 mg |
Speciale behoeften: | Gevederteverzorging |
Samenstelling advies: | Bakkerijproducten | ei en eiproducten (15%) | plantaardige eiwitextracten | oliën en vetten | zaden (wilde zaden 5%) | honing (5%) | suikers | schaal- en weekdieren | plantaardige bijproducten | granen | insecten | mineralen | FOS | MOS |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 18,50% | Vetgehalte 18% | Ruwe Celstof 2,50% | Ruwe As 3,50% | Calcium 1,10% | Natrium 0,30% | Fosfor 0,40% | Lysine 1% | Methionine 0,35% | Threonine 0,63% | Tryptofaan 0,21% | Cystine 0,32% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Gebruiksklaar. Tijdens de kweekperiode en de rui dagelijks te verstrekken naar believen, daarbuiten driemaal per week. Kan zuiver voor meerdere dagen verstrekt worden. Wel dagelijks verversen indien er kiemzaden, fruit en/of groenten toegevoegd worden. |
Categorie: | Eivoer en opfokvoer |
---|---|
Dier: | Vogel |
Gewicht (kg): | 5 |
Levensfase: | Alle levensfases |
Soort dier: | Inlandse vogel |
Structuur: | Eivoer nat |
Type verpakking: | Emmer |
Type vogel: | Inlandse vogel |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | Vitamine A 39660 IE | Vitamine D3 2060 IE | Vitamine E 317mg | Vitamine K3 3,80mg | Vitamine B1 9,10mg | Vitamine B2 20,30mg | Calcium-D-pantothenaat 25,40 mg | Vitamine B6 7,60mg | Vitamine B12 0,04mg | Vitamine C 95mg | Niacine 82,50 mg | Cholinechloride 1015mg | Foliumzuur 1,50mg | Biotine 0,25mg | L-carnitine 63mg | 3b103 (ijzer) 42mg | 3b202 (jodium) 1,70mg | E4 (koper) 8,50mg | 3n502 (mangaan) 84,50mg | 3b603 (zink) 82mg | E8 (selenium) 0,17 mg |
Speciale behoeften: | Gevederteverzorging |
Samenstelling advies: | Bakkerijproducten | ei en eiproducten (15%) | plantaardige eiwitextracten | oliën en vetten | zaden (wilde zaden 5%) | honing (5%) | suikers | schaal- en weekdieren | plantaardige bijproducten | granen | insecten | mineralen | FOS | MOS |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 18,50% | Vetgehalte 18% | Ruwe Celstof 2,50% | Ruwe As 3,50% | Calcium 1,10% | Natrium 0,30% | Fosfor 0,40% | Lysine 1% | Methionine 0,35% | Threonine 0,63% | Tryptofaan 0,21% | Cystine 0,32% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Gebruiksklaar. Tijdens de kweekperiode en de rui dagelijks te verstrekken naar believen, daarbuiten driemaal per week. Kan zuiver voor meerdere dagen verstrekt worden. Wel dagelijks verversen indien er kiemzaden, fruit en/of groenten toegevoegd worden. |
This Modal is powered by moori Foundation