Graanmengeling voor duiven tijdens de kweekperiode
Graanmengeling voor duiven tijdens de kweekperiode
€ 13,95
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
| Categorie: | Droge voeding |
|---|---|
| Dier: | Duif |
| Gewicht (kg): | 20 |
| Type verpakking: | Zak |
| Type voeding: | Functionele voeding |
| Speciale behoeften: | Kweek |
| Samenstelling advies: | Maïs 34% | tarwe 27% | gele erwten 16% | milo 11% | groene erwten 7% | maple peas 1% | vitsen 2% | cardy 1% | kleine gestreepte zonnebloempitten 1% |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Ruw eiwit 11,5% | ruw vet 3% | ruwe as 1,5% | ruwe celstof 2,5% | koolhydraten 68% | lysine 0,47% | methionine 0,18% | calcium 0,05% | fosfor 0,31% | natrium 0,01% |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Gemiddeld 30 g voeder per dag per duif en altijd zuiver drinkwater voorzien. |
| Categorie: | Droge voeding |
|---|---|
| Dier: | Duif |
| Gewicht (kg): | 20 |
| Type verpakking: | Zak |
| Type voeding: | Functionele voeding |
| Speciale behoeften: | Kweek |
| Samenstelling advies: | Maïs 34% | tarwe 27% | gele erwten 16% | milo 11% | groene erwten 7% | maple peas 1% | vitsen 2% | cardy 1% | kleine gestreepte zonnebloempitten 1% |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Ruw eiwit 11,5% | ruw vet 3% | ruwe as 1,5% | ruwe celstof 2,5% | koolhydraten 68% | lysine 0,47% | methionine 0,18% | calcium 0,05% | fosfor 0,31% | natrium 0,01% |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Gemiddeld 30 g voeder per dag per duif en altijd zuiver drinkwater voorzien. |
This Modal is powered by moori Foundation