Vezel/eiwitrijke mix voor gezond en wel op rust
Vezel/eiwitrijke mix voor gezond en wel op rust
€ 21,90
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
Categorie: | Krachtvoeding |
---|---|
Dier: | Paard |
Gewicht (kg): | 20 |
Levensfase: | Senior |
Type verpakking: | Zak |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | 3a672a vitamine A 13000 IE | 3a671 vitamine D3 1800 IE | 3a700 vitamine E 240 mg | 3a821 vitamine B1 14,5 mg | vitamine B2 16,0 mg | 3a841 calcium-D-pantothenaat 30,5 mg | 3a831 vitamine B6 2,9 mg | vitamine B12 0,035 mg | 3a880 biotine 240 μg | 3a890 cholinechloride 270 mg | 3b103 ijzer (ijzer(II)sulfaat-monohydraat) 60 mg | 3b202 jodium (calciumjodaat | watervrij) 1,50 mg | 3b304 kobalt (gecoate korrels kobalt(II)carbonaat) 0,40 mg | E4 koper (koper(II)sulfaat-pentahydraat) 25 mg | 3b409 koper (dikoperchloridetrihydroxide) 7 mg | 3b503 mangaan (mangaan(II)sulfaat-monohydraat) 140 mg | 3b506 mangaan (mangaanchelaat van glycinehydraat) 18 mg | 3b605 zink (zinksulfaat-monohydraat) 125 mg | 3b609 zink (zinkchloridehydroxidemonohydraat) 18 mg | E8 selenium (natriumseleniet) 0,35 mg | 3b815 selenium (L-selenomethionine) 0,26 mg |
Sensorische additieven: | Mengsel van aromtische stoffen 7 mg |
Type voeding: | Functionele voeding, Probleemoplossende voeding |
Probleemoplossende voeding: | Actief, sport & lactatie, Maag & darmflora |
Technologische toevoegingsmiddelen: | E310 propylgallaat 2,20 mg |
Speciale behoeften: | Extra vezels |
Samenstelling advies: | Tarwevoermeel | gerstvlokken | lijnzaaddoppen | geëxpandeerde maïs | tarwezemelen | spelt | geëxpandeerde tarwe | sojavoer (geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja) | bietenmelasse | luzerne | luzernestengels | lijnzaad | tarweglutenvoer | wortelstukjes | zonnebloemzaadvoer | sojabonen getoast | speltzemelen | sojavezel | sojaolie | calciumcarbonaat | brisuren van oliehoudende zaden | tarwe | sojabonendoppen (geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja) | natriumchloride | fructo-oligosachariden |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Ruw Eiwit 14,0% | Ruw Vet 5,0% | Ruwe As 8,0% | Ruwe Celstof 11,0% | Suikers 5,0% | Zetmeel 27,0% | Calcium 1,10% | Magnesium 0,35% | Fosfor 0,65% | Natrium 0,25% |
Categorie: | Krachtvoeding |
---|---|
Dier: | Paard |
Gewicht (kg): | 20 |
Levensfase: | Senior |
Type verpakking: | Zak |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | 3a672a vitamine A 13000 IE | 3a671 vitamine D3 1800 IE | 3a700 vitamine E 240 mg | 3a821 vitamine B1 14,5 mg | vitamine B2 16,0 mg | 3a841 calcium-D-pantothenaat 30,5 mg | 3a831 vitamine B6 2,9 mg | vitamine B12 0,035 mg | 3a880 biotine 240 μg | 3a890 cholinechloride 270 mg | 3b103 ijzer (ijzer(II)sulfaat-monohydraat) 60 mg | 3b202 jodium (calciumjodaat | watervrij) 1,50 mg | 3b304 kobalt (gecoate korrels kobalt(II)carbonaat) 0,40 mg | E4 koper (koper(II)sulfaat-pentahydraat) 25 mg | 3b409 koper (dikoperchloridetrihydroxide) 7 mg | 3b503 mangaan (mangaan(II)sulfaat-monohydraat) 140 mg | 3b506 mangaan (mangaanchelaat van glycinehydraat) 18 mg | 3b605 zink (zinksulfaat-monohydraat) 125 mg | 3b609 zink (zinkchloridehydroxidemonohydraat) 18 mg | E8 selenium (natriumseleniet) 0,35 mg | 3b815 selenium (L-selenomethionine) 0,26 mg |
Sensorische additieven: | Mengsel van aromtische stoffen 7 mg |
Type voeding: | Functionele voeding, Probleemoplossende voeding |
Probleemoplossende voeding: | Actief, sport & lactatie, Maag & darmflora |
Technologische toevoegingsmiddelen: | E310 propylgallaat 2,20 mg |
Speciale behoeften: | Extra vezels |
Samenstelling advies: | Tarwevoermeel | gerstvlokken | lijnzaaddoppen | geëxpandeerde maïs | tarwezemelen | spelt | geëxpandeerde tarwe | sojavoer (geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja) | bietenmelasse | luzerne | luzernestengels | lijnzaad | tarweglutenvoer | wortelstukjes | zonnebloemzaadvoer | sojabonen getoast | speltzemelen | sojavezel | sojaolie | calciumcarbonaat | brisuren van oliehoudende zaden | tarwe | sojabonendoppen (geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja) | natriumchloride | fructo-oligosachariden |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Ruw Eiwit 14,0% | Ruw Vet 5,0% | Ruwe As 8,0% | Ruwe Celstof 11,0% | Suikers 5,0% | Zetmeel 27,0% | Calcium 1,10% | Magnesium 0,35% | Fosfor 0,65% | Natrium 0,25% |
This Modal is powered by moori Foundation