SP/SD Adult Cat Food Healthy Cuisine Multipack (Chicken, Salmon) Pouch
SP/SD Adult Cat Food Healthy Cuisine Multipack (Chicken, Salmon) Pouch
€ 23,85
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
| Categorie: | Natte voeding |
|---|---|
| Dier: | Kat |
| Gewicht (kg): | 0.96 |
| Levensfase: | Adult |
| Type verpakking: | Pouch |
| Probleemoplossende voeding: | Gesteriliseerd |
| Smaak: | Kip, Schol |
| Samenstelling advies: | ANALYTISCHE BESTANDDELEN met Kip: Eiwit 7,4%, Vetgehalte 5,2%, Ruwe celstof 0,59%, Vocht 79,0%, Ruwe as 1,2%, Calcium 0,16%, Fosfor 0,13%, Natrium 0,11%, Kalium 0,19%, Magnesium 0,01%; per kg: Vitamine A 18.556 IU, Vitamine D3 112 IU, Vitamine E 100 mg, Vitamine C 20 mg, Bèta-caroteen 0,2 mg. ANALYTISCHE BESTANDDELEN met Zalm: Eiwit 7,8%, Vetgehalte 5,3%, Ruwe celstof 0,66%, Vocht 79,0%, Ruwe as 1,2%, Calcium 0,17%, Fosfor 0,15%, Natrium 0,07%, Kalium 0,18%, Magnesium 0,01%; per kg: Vitamine A 21.844 IE, Vitamine D3 256 IE, Vitamine E 100 mg, Vitamine C 20 mg, Bèta-caroteen 0,2 mg. |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | SAMENSTELLING met Kip: Vlees en dierlijke bijproducten (kip 16%), granen, bijproducten van plantaardige oorsprong, plantaardige eiwitextracten, groenten (1%), mineralen, oliën en vetten. SAMENSTELLING met Zalm: Vlees en dierlijke bijproducten, vis en visbijproducten (zalm 4%), bijproducten van plantaardige oorsprong, plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, granen, groenten (1,1%), mineralen. |
| Categorie: | Natte voeding |
|---|---|
| Dier: | Kat |
| Gewicht (kg): | 0.96 |
| Levensfase: | Adult |
| Type verpakking: | Pouch |
| Probleemoplossende voeding: | Gesteriliseerd |
| Smaak: | Kip, Schol |
| Samenstelling advies: | ANALYTISCHE BESTANDDELEN met Kip: Eiwit 7,4%, Vetgehalte 5,2%, Ruwe celstof 0,59%, Vocht 79,0%, Ruwe as 1,2%, Calcium 0,16%, Fosfor 0,13%, Natrium 0,11%, Kalium 0,19%, Magnesium 0,01%; per kg: Vitamine A 18.556 IU, Vitamine D3 112 IU, Vitamine E 100 mg, Vitamine C 20 mg, Bèta-caroteen 0,2 mg. ANALYTISCHE BESTANDDELEN met Zalm: Eiwit 7,8%, Vetgehalte 5,3%, Ruwe celstof 0,66%, Vocht 79,0%, Ruwe as 1,2%, Calcium 0,17%, Fosfor 0,15%, Natrium 0,07%, Kalium 0,18%, Magnesium 0,01%; per kg: Vitamine A 21.844 IE, Vitamine D3 256 IE, Vitamine E 100 mg, Vitamine C 20 mg, Bèta-caroteen 0,2 mg. |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | SAMENSTELLING met Kip: Vlees en dierlijke bijproducten (kip 16%), granen, bijproducten van plantaardige oorsprong, plantaardige eiwitextracten, groenten (1%), mineralen, oliën en vetten. SAMENSTELLING met Zalm: Vlees en dierlijke bijproducten, vis en visbijproducten (zalm 4%), bijproducten van plantaardige oorsprong, plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, granen, groenten (1,1%), mineralen. |
This Modal is powered by moori Foundation