Kwaliteitsgraanmengeling
Kwaliteitsgraanmengeling
€ 24,75
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
Categorie: | Droge voeding |
---|---|
Dier: | Duif |
Gewicht (kg): | 25 |
Type verpakking: | Zak |
Type voeding: | Functionele voeding |
Samenstelling advies: | Maple peas 8% | dun peas 3% | gele erwten 6% | grote groene erwten 3% | kleine groene erwten 20% | vitsen 3% | katjang idjoe 1% | witte duiventarwe 18% | gele dari 6% | rode dari 6% | cardy 10% | duivengerst 3% | paddy rijst 3% | gebroken rijst 3% | kempzaad 2% | kanariezaad 1% | gele millet 1% | bruin lijnzaad 1% | zwart koolzaad 1% | mariadistelzaad 1% |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Ruw eiwit 15,5% | ruw vet 6% | ruwe celstof 7% | ruwe as 2,5% | koolhydraten 56% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Gemiddeld 30 g voeder per dag per duif en altijd zuiver drinkwater voorzien. |
Categorie: | Droge voeding |
---|---|
Dier: | Duif |
Gewicht (kg): | 25 |
Type verpakking: | Zak |
Type voeding: | Functionele voeding |
Samenstelling advies: | Maple peas 8% | dun peas 3% | gele erwten 6% | grote groene erwten 3% | kleine groene erwten 20% | vitsen 3% | katjang idjoe 1% | witte duiventarwe 18% | gele dari 6% | rode dari 6% | cardy 10% | duivengerst 3% | paddy rijst 3% | gebroken rijst 3% | kempzaad 2% | kanariezaad 1% | gele millet 1% | bruin lijnzaad 1% | zwart koolzaad 1% | mariadistelzaad 1% |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Ruw eiwit 15,5% | ruw vet 6% | ruwe celstof 7% | ruwe as 2,5% | koolhydraten 56% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Gemiddeld 30 g voeder per dag per duif en altijd zuiver drinkwater voorzien. |
This Modal is powered by moori Foundation