Sheba Kitten Mix pouch 4x85g
Sheba Kitten Mix pouch 4x85g
€ 4,25
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
| Andere informatie: | Additieven per kg: Nutritionele additieven: Vitamine D₃: 245 IE(Vitamine D₃ is niet toegevoegd aan de visvariëteiten), Vitamine E: 13.7 mg, Taurine: 1470 mg, Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): 1.5 mg, Jodaat (Watervrij calciumjodaat): 0.34 mg, Ijzer (Ijzer(II) sulfaat-monohydraat): 17.1 mg, Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): 3.4 mg, Zink (Zinksulfaat-monohydraat): 15.9 mg. |
|---|---|
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Met zalm -. Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten* (94% natuurlijk), vis- en bijproducten* (waarvan zalm 4% in de brokken**), plantaardige bijproducten, mineralen, suikers. *Natuurlijk. **Brokken 49% van het product. # met kip -. Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten* (waarvan kip 4% in de brokken**), plantaardige bijproducten, mineralen, suikers. *94% natuurlijk. **Brokken 49% van het product. |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Voedingsadvies: Een kitten ≤ 3 maanden heeft 2½ - 3 maaltijdzakjes per dag nodig, een kitten van 4-5 maanden heeft 3½ - 4 maaltijdzakjes per dag nodig, een kitten van 6-12 maanden heeft 4 - 4½ maaltijdzakjes per dag nodig. 1 maaltijdzakje kan worden vervangen door 18 - 21 g droog diervoeder. Houd rekening met de calorieën afkomstig van lekkernijen. Pas de hoeveelheid voedsel aan aan de behoeften van je kitten. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is. Opdienen op kamertemperatuur. |
| Samenstelling advies: | Analytische bestanddelen (%): eiwit: 8.0; vetgehalte: 5.7; anorganische stof: 1.8; ruwe celstof: 0.50; vocht: 82.5; calcium: 0.32; fosfor: 0.23. Energie: 73 kcal/85 g. |
| Categorie: | Natte voeding |
| Dier: | Kat |
| Gewicht (kg): | 0.34 |
| Levensfase: | Kitten |
| Structuur: | Nat |
| Type verpakking: | Pouch |
| Smaak: | Kip, Vis |
| Type voeding: | Functionele voeding |
| Smaak: | Kip, Vis |
| Andere informatie: | Additieven per kg: Nutritionele additieven: Vitamine D₃: 245 IE(Vitamine D₃ is niet toegevoegd aan de visvariëteiten), Vitamine E: 13.7 mg, Taurine: 1470 mg, Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): 1.5 mg, Jodaat (Watervrij calciumjodaat): 0.34 mg, Ijzer (Ijzer(II) sulfaat-monohydraat): 17.1 mg, Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): 3.4 mg, Zink (Zinksulfaat-monohydraat): 15.9 mg. |
|---|---|
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Met zalm -. Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten* (94% natuurlijk), vis- en bijproducten* (waarvan zalm 4% in de brokken**), plantaardige bijproducten, mineralen, suikers. *Natuurlijk. **Brokken 49% van het product. # met kip -. Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten* (waarvan kip 4% in de brokken**), plantaardige bijproducten, mineralen, suikers. *94% natuurlijk. **Brokken 49% van het product. |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Voedingsadvies: Een kitten ≤ 3 maanden heeft 2½ - 3 maaltijdzakjes per dag nodig, een kitten van 4-5 maanden heeft 3½ - 4 maaltijdzakjes per dag nodig, een kitten van 6-12 maanden heeft 4 - 4½ maaltijdzakjes per dag nodig. 1 maaltijdzakje kan worden vervangen door 18 - 21 g droog diervoeder. Houd rekening met de calorieën afkomstig van lekkernijen. Pas de hoeveelheid voedsel aan aan de behoeften van je kitten. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is. Opdienen op kamertemperatuur. |
| Samenstelling advies: | Analytische bestanddelen (%): eiwit: 8.0; vetgehalte: 5.7; anorganische stof: 1.8; ruwe celstof: 0.50; vocht: 82.5; calcium: 0.32; fosfor: 0.23. Energie: 73 kcal/85 g. |
| Categorie: | Natte voeding |
| Dier: | Kat |
| Gewicht (kg): | 0.34 |
| Levensfase: | Kitten |
| Structuur: | Nat |
| Type verpakking: | Pouch |
| Smaak: | Kip, Vis |
| Type voeding: | Functionele voeding |
| Smaak: | Kip, Vis |
This Modal is powered by moori Foundation