Standaard basis graanmengeling voor kweek- en ruiperiode
Standaard basis graanmengeling voor kweek- en ruiperiode
€ 19,95
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
Categorie: | Droge voeding |
---|---|
Dier: | Duif |
Gewicht (kg): | 25 |
Type verpakking: | Zak |
Type voeding: | Functionele voeding |
Speciale behoeften: | Kweek, Rui |
Samenstelling advies: | Rode maïs 10% | premium cribsmaïs 15% | getoaste sojabonen 1% | maple peas 2% | dun peas 3% | gele erwten 10% | grote groene erwten 6% | vitsen 2% | witte duiventarwe 18% | gele dari 7% | rode dari 10% | cardy 2% | duivengerst 4% | gebroken rijst 2% | kleine gestreepte zonnebloempitten 2% | kempzaad 2% | gele millet 2% | bruin lijnzaad 1% | zwart koolzaad 1% |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Ruw eiwit 11,5% | ruw vet 6% | ruwe celstof 4% | ruwe as 2% | koolhydraten 63% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Gemiddeld 30 g voeder per dag per duif en altijd zuiver drinkwater voorzien. |
Categorie: | Droge voeding |
---|---|
Dier: | Duif |
Gewicht (kg): | 25 |
Type verpakking: | Zak |
Type voeding: | Functionele voeding |
Speciale behoeften: | Kweek, Rui |
Samenstelling advies: | Rode maïs 10% | premium cribsmaïs 15% | getoaste sojabonen 1% | maple peas 2% | dun peas 3% | gele erwten 10% | grote groene erwten 6% | vitsen 2% | witte duiventarwe 18% | gele dari 7% | rode dari 10% | cardy 2% | duivengerst 4% | gebroken rijst 2% | kleine gestreepte zonnebloempitten 2% | kempzaad 2% | gele millet 2% | bruin lijnzaad 1% | zwart koolzaad 1% |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Ruw eiwit 11,5% | ruw vet 6% | ruwe celstof 4% | ruwe as 2% | koolhydraten 63% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Gemiddeld 30 g voeder per dag per duif en altijd zuiver drinkwater voorzien. |
This Modal is powered by moori Foundation