Kwaliteitsgraanmengeling voor de kweek
Kwaliteitsgraanmengeling voor de kweek
€ 22,65
€ 23,65Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
| Categorie: | Droge voeding |
|---|---|
| Dier: | Duif |
| Gewicht (kg): | 25 |
| Type verpakking: | Zak |
| Type voeding: | Functionele voeding |
| Speciale behoeften: | Kweek |
| Samenstelling advies: | Rode maïs 29% | kleine cribsmaïs 1% | getoaste sojabonen 6% | maple peas 7% | dun peas 7% | gele erwten 6% | grote groene erwten 4,5% | vitsen 5% | katjang idjoe 1% | witte duiventarwe 13% | gele dari 7% | rode dari 4,5% | cardy 6% | gebroken rijst 1% | gepelde haver 1% | boekweit 1% |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Ruw eiwit 14,5% | ruw vet 5% | ruwe celstof 4,5% | ruwe as 2,5% | koolhydraten 61,5% |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Tijdens het kweken van de jongen mogen de duiven naar believen gevoederd worden. In de periode van het broeden best minder en lichter voederen: 30 g voeder per dag per duif en altijd zuiver drinkwater voorzien. |
| Categorie: | Droge voeding |
|---|---|
| Dier: | Duif |
| Gewicht (kg): | 25 |
| Type verpakking: | Zak |
| Type voeding: | Functionele voeding |
| Speciale behoeften: | Kweek |
| Samenstelling advies: | Rode maïs 29% | kleine cribsmaïs 1% | getoaste sojabonen 6% | maple peas 7% | dun peas 7% | gele erwten 6% | grote groene erwten 4,5% | vitsen 5% | katjang idjoe 1% | witte duiventarwe 13% | gele dari 7% | rode dari 4,5% | cardy 6% | gebroken rijst 1% | gepelde haver 1% | boekweit 1% |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Ruw eiwit 14,5% | ruw vet 5% | ruwe celstof 4,5% | ruwe as 2,5% | koolhydraten 61,5% |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Tijdens het kweken van de jongen mogen de duiven naar believen gevoederd worden. In de periode van het broeden best minder en lichter voederen: 30 g voeder per dag per duif en altijd zuiver drinkwater voorzien. |
This Modal is powered by moori Foundation