Basis graanmengeling voor zuiveringsperiode
Basis graanmengeling voor zuiveringsperiode
€ 16,55
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
| Categorie: | Droge voeding |
|---|---|
| Dier: | Duif |
| Gewicht (kg): | 25 |
| Type verpakking: | Zak |
| Type voeding: | Functionele voeding |
| Samenstelling advies: | Witte duiventarwe 23% | gele dari 10% | milo 16% | cardy 2% | duivengerst 35% | paddy rijst 10% | gebroken rijst 2% | boekweit 2% |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Ruw eiwit 9,5% | ruw vet 2,5% | ruwe celstof 4% | ruwe as 2% | koolhydraten 68% |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Gemiddeld 30 g voeder per dag per duif en altijd zuiver drinkwater voorzien |
| Categorie: | Droge voeding |
|---|---|
| Dier: | Duif |
| Gewicht (kg): | 25 |
| Type verpakking: | Zak |
| Type voeding: | Functionele voeding |
| Samenstelling advies: | Witte duiventarwe 23% | gele dari 10% | milo 16% | cardy 2% | duivengerst 35% | paddy rijst 10% | gebroken rijst 2% | boekweit 2% |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Ruw eiwit 9,5% | ruw vet 2,5% | ruwe celstof 4% | ruwe as 2% | koolhydraten 68% |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Gemiddeld 30 g voeder per dag per duif en altijd zuiver drinkwater voorzien |
This Modal is powered by moori Foundation