Gevarieerde snoepmengeling
Gevarieerde snoepmengeling
€ 3,30
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
| Categorie: | Snacks & beloningen |
|---|---|
| Dier: | Siervogel |
| Gewicht (kg): | 0.125 |
| Levensfase: | Alle levensfases |
| Soort dier: | Kanarie |
| Type verpakking: | Zak |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | Vitamine A 4090 IE | vitamine D3 210 IE | vitamine E 32 mg | E1 (ijzer) 6,5 mg | E2 (jodium) 0,26 mg | E4 (koper) 1 mg | E5 (mangaan) 13 mg | E6 (zink) 13 mg | E8 (selenium) 0,03 mg |
| Sensorische additieven: | Kleurstoffen |
| Technologische toevoegingsmiddelen: | Antioxidanten |
| Samenstelling advies: | Zaden | bakkerijproducten | granen | vruchten (6%) | ei en eiproducten (4%) | suiker | plantaardige eiwitextracten | oliën en vetten | honing | mineralen | FOS | MOS |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Voorzie tot maximum 25% van het dagelijks voedingsrantsoen. |
| Categorie: | Snacks & beloningen |
|---|---|
| Dier: | Siervogel |
| Gewicht (kg): | 0.125 |
| Levensfase: | Alle levensfases |
| Soort dier: | Kanarie |
| Type verpakking: | Zak |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | Vitamine A 4090 IE | vitamine D3 210 IE | vitamine E 32 mg | E1 (ijzer) 6,5 mg | E2 (jodium) 0,26 mg | E4 (koper) 1 mg | E5 (mangaan) 13 mg | E6 (zink) 13 mg | E8 (selenium) 0,03 mg |
| Sensorische additieven: | Kleurstoffen |
| Technologische toevoegingsmiddelen: | Antioxidanten |
| Samenstelling advies: | Zaden | bakkerijproducten | granen | vruchten (6%) | ei en eiproducten (4%) | suiker | plantaardige eiwitextracten | oliën en vetten | honing | mineralen | FOS | MOS |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Voorzie tot maximum 25% van het dagelijks voedingsrantsoen. |
This Modal is powered by moori Foundation