Eiwitrijke all-in-1 extrudaten voor ratten en muizen
Eiwitrijke all-in-1 extrudaten voor ratten en muizen
€ 5,25
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
Categorie: | Voeding |
---|---|
Dier: | Rat |
Gewicht (kg): | 0.5 |
Levensfase: | Alle levensfases |
Soort dier: | Muis, Rat |
Soort voeding: | All-in-one extrudaten |
Type verpakking: | Zak |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | Vitamine A 24000 IE | vitamine D3 1500 IE | vitamine E 300 mg | vitamine C 50 mg | E1 (ijzer) 160 mg | 3b202 (jodium) 2,5 mg | E4 (koper) 6 mg | 3b502 (mangaan) 50 mg | 3b605 (zink) 86 mg | 3b607 (zink) 10 mg | E8 (selenium) 0,2 mg |
Type voeding: | Functionele voeding |
Technologische toevoegingsmiddelen: | Antioxidanten: tocoferolen |
Samenstelling advies: | Granen (40%) | plantaardige bijproducten | groenten (erwten 10%) | vlees en dierlijke bijproducten (kip 4%) | vruchten (veenbes 4%) | oliën en vetten (zalmolie 1%) | zaden (lijnzaad 2%) | mineralen (montmorillonietklei 0,5%) | gist | ei en eiproducten | fructo-oligosacchariden (0,3%) | goudsbloem | yucca (125 mg/kg) | rozemarijn | groene thee |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 15,0% | vetgehalte 6,0% | ruwe celstof 4,0% | ruwe as 5,0% | calcium 0,6% | fosfor 0,4% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Voor een rat en muis is een gemiddelde dagelijkse portie van ca. 15 G voeder aangewezen. |
Categorie: | Voeding |
---|---|
Dier: | Rat |
Gewicht (kg): | 0.5 |
Levensfase: | Alle levensfases |
Soort dier: | Muis, Rat |
Soort voeding: | All-in-one extrudaten |
Type verpakking: | Zak |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | Vitamine A 24000 IE | vitamine D3 1500 IE | vitamine E 300 mg | vitamine C 50 mg | E1 (ijzer) 160 mg | 3b202 (jodium) 2,5 mg | E4 (koper) 6 mg | 3b502 (mangaan) 50 mg | 3b605 (zink) 86 mg | 3b607 (zink) 10 mg | E8 (selenium) 0,2 mg |
Type voeding: | Functionele voeding |
Technologische toevoegingsmiddelen: | Antioxidanten: tocoferolen |
Samenstelling advies: | Granen (40%) | plantaardige bijproducten | groenten (erwten 10%) | vlees en dierlijke bijproducten (kip 4%) | vruchten (veenbes 4%) | oliën en vetten (zalmolie 1%) | zaden (lijnzaad 2%) | mineralen (montmorillonietklei 0,5%) | gist | ei en eiproducten | fructo-oligosacchariden (0,3%) | goudsbloem | yucca (125 mg/kg) | rozemarijn | groene thee |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 15,0% | vetgehalte 6,0% | ruwe celstof 4,0% | ruwe as 5,0% | calcium 0,6% | fosfor 0,4% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Voor een rat en muis is een gemiddelde dagelijkse portie van ca. 15 G voeder aangewezen. |
This Modal is powered by moori Foundation